38.幅條用鋼絲(YB/T5005-1993)
(1)尺寸規(guī)格見表7-127。
表7-127幅條用鋼絲的尺寸規(guī)格(mm)
| 鋼絲直徑 | 允許偏差 | 鋼絲直徑 | 允許偏差 | 鋼絲直徑 | 允許偏差 |
| 1.75 | O-O.03 | 2.60 | O-O.04 | 3.50 | O-O.05 |
| 2.00 | 2.90 | 4.00 | |||
| 2.26 | 3.20 | 4.50 |
注:1.根據(jù)需方要求,可制造中間規(guī)格的鋼絲,其允許偏差按表中相鄰較大規(guī)格的規(guī)定。
2.鋼絲的圓度不大于直徑公差之半。
3.鋼絲的正常盤重不小于30kg。
(2)力學(xué)和工藝性能見表7-128。
表7-128幅條用鋼絲的力學(xué)和工藝性能
| 鋼絲直徑/mm | 彎曲次數(shù)≥ | 抗拉強(qiáng)度ób/MPa |
| 1.75 | 11 | 1080~1370 |
| 2.00 | 1O | |
| 2.26 | 14 | |
| 2.60 | 12 | 980~1270 |
| 2.90 | 8 | |
| 3.20 | 10 | |
| 3.50 | 7 | |
| 4.00 | 6 | |
| 4.50 | 5 |
注:1.鋼絲應(yīng)選用符合GB刪中規(guī)定的40、45鋼制造。
2.鋼絲以冷拉狀態(tài)交貨。
(2)用途除用作各種自行車輻條外,還可用作摩托車輻條。
39.傘骨鋼絲(YB/T097-1997)
(1)尺寸規(guī)格見表7-129。
表7-129傘骨鋼絲的尺寸規(guī)格(mm)
| 公稱直徑d | 1.00;1.20;1.40;1.60;1.80;2.00;2.30;2.60;2.90;3.20:3.50;4.00:4.50;5.00注:經(jīng)供需雙方協(xié)議/可供中間直徑的鋼絲 | ||
| 允許偏差 | 公稱直徑 | 直徑允許偏差 | 圓度≤ |
| 1.oo≤d<2.00 | 士0.03 | 0.03 | |
| 2.00≤d<3.20 | ±O.04 | O.04 | |
| 3.20≤d≤5.00 | ±0.05 | 0.05 | |
注:1.鋼絲盤應(yīng)平整,每盤由一根鋼絲組成,打開鋼絲盤時(shí),不得散亂或呈“∞”字形。鋼絲尾端應(yīng)易于識(shí)別。
2.鋼絲盤重通常為40~120kg,其他盤重由供需雙方協(xié)議。
(2)力學(xué)和工藝性能見表7-130、表7-131。
表7-130傘骨鋼絲的力學(xué)性能
| 公稱直徑d | 抗拉強(qiáng)度ób/MPa | ||
| A組 | B組 | C組 | |
| 1.00 | 1470~1720 | >1720~1960 | - |
| 1.20 | 1420~1670 | >1670~19lO | - |
| 1.40 | 1370~1620 | >1620~1860 | - |
| 1.60 | 1320~1570 | >1570~1810 | - |
| 1.80 | 1270~1520 | >1520~1770 | - |
| 2.00 | 1270~1470 | >1470~1720 | >1720~1960 |
| 2.30 | 1230~1420 | >1420~1670 | >1670~1910 |
| 2.60 | 1230~1420 | >1420~1670 | >1670~1910 |
| 2.90 | 1180~1370 | >1370~1620 | >1620~1860 |
| 3.20 | 1180~1370 | >1370~1570 | >1570~1810 |
| 3.50 | 1180~1370 | >1370~1570 | >1570~1770 |
| 4.00 | 1180~1370 | >1370~1570 | >1570~1770 |
| 4.50 | 1130~1320 | >1320~1520 | >1520~1720 |
| 5.00 | 1130~1320 | >1320~1520 | >1520~1720 |
注:1.除非合同另有規(guī)定,中間尺寸鋼絲的抗拉強(qiáng)度按相鄰較大直徑鋼絲規(guī)定。
2.鋼絲應(yīng)采用符合GB/T4354的盤條制造,鋼的牌號(hào)由制造廠選擇。
表7-131傘骨鋼絲的單向扭轉(zhuǎn)次數(shù)
| 公稱直徑d/mm | 扭轉(zhuǎn)次數(shù)≤(鉗口距離L=100d) |
| 1.00≤d<2.oo | 20 |
| 2.00≤d<3.50 | 15 |
| 3.50≤d≤5.00 | 10 |
(3)用途適用于制傘。
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)