歐洲易切鋼鋼號(hào)
EN 10087
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分﹙質(zhì)量分?jǐn)?shù)﹚∕﹪ | |||||
| C | Si≤ | Mn | P≤ | - | - | |
| 非熱處理鋼 | ||||||
| 11SMn30 | ≤0.14 | 0.05 | 0.90~1.30 | 0.11 | 0.27~0.33 | - |
| 11SMnPb30 | ≤0.14 | 0.05 | 0.90~1.30 | 0.11 | 0.27~0.33 | 0.20~0.35 |
| 11SMn37 | ≤0.14 | 0.05 | 1.00~1.50 | 0.11 | 0.34~0.40 | - |
| 11SMnPb37 | ≤0.14 | 0.05 | 1.00~1.50 | 0.11 | 0.34~0.40 | 0.20~0.35 |
| 滲碳鋼 | ||||||
| 10S20 | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.06 | 0.15~0.25 | - |
| 10SPb20 | 0.07~0.13 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.06 | 0.15~0.25 | 0.20~0.35 |
| 15SMn13 | 0.12~0.18 | 0.40 | 0.90~1.30 | 0.06 | 0.08~0.18 | - |
| 調(diào)質(zhì)鋼 | ||||||
| 35S20 | 0.32~0.39 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.06 | 0.15~0.25 | - |
| 35SPb20 | 0.32~0.39 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.06 | 0.15~0.25 | 0.15~0.35 |
| 36SMn14 | 0.32~0.39 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.06 | 0.10~0.18 | - |
| 36SMnPb14 | 0.32~0.39 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.06 | 0.10~0.18 | 0.15~0.35 |
| 38SMn28 | 0.35~0.40 | 0.40 | 1.20~1.50 | 0.06 | 0.24~0.33 | - |
| 38SMnPb28 | 0.35~0.40 | 0.40 | 1.20~1.50 | 0.06 | 0.24~0.33 | 0.15~0.35 |
| 44SMn28 | 0.40~0.48 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.06 | 0.24~0.33 | - |
| 44SMnPb28 | 0.40~0.48 | 0.40 | 1.30~1.70 | 0.06 | 0.24~0.33 | 0.15~0.35 |
| 46S20 | 0.42~0.50 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.06 | 0.15~0.25 | - |
| 46SPb20 | 0.42~0.50 | 0.40 | 0.70~1.10 | 0.06 | 0.15~0.25 | 0.15~0.35 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)