頂尖:傘型回轉頂尖
| 產品名稱 | 型號 | 莫氏圓錐號 | 精度(毫米) | 最大外徑D(毫米) | 總長L(毫米) | 莫氏圓錐大端直徑D(毫米) | 徑向載荷(牛) | 極限轉速(轉/分) | 凈量 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 |
| 傘型回轉頂尖 | D422 | 2 | 0.035 | 85 | 125 | 17.78 | 1200 | 1200 | 0.00125 | - | 大連機床附 |
| D423 | 3 | 0.035 | 100 | 160 | 23.825 | 1800 | 1800 | 0.0019 | - | ||
| D424 | 4 | 0.035 | 160 | 210 | 31.267 | 3000 | 3000 | 0.0061 | - | ||
| D424 | 4 | 0.012 | 108 | 168 | 31.267 | 2940 | 1000 | 3.095 | 23×16×16 | 西安機床附 | |
| D425 | 5 | 0.035 | 200 | 252 | 44.399 | 4500 | 800 | 0.012 | - | 大連機床附 | |
| D425 | 5 | 0.015 | 128 | 212 | 41.399 | 4360 | 800 | 0.0065 | 26×18×18 | 西安機床附 | |
| D426 | 6 | 0.035 | 250 | 335 | 63.348 | 6000 | 600 | 0.0254 | - | 大連機床附 | |
| MT2 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | 平原機械廠 | |
| MT3 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT3 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT4 | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT4 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT4 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT5 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT5 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT5 | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT6 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
| MT6 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號