2001年、2002年世界不銹鋼及鎳、鉻、鉬金屬消費量及供應(yīng)量
| 年份 | 2001 | 2001/2000 | 2002 | 2002/2001 | |||||
| 3季度 | 4季度 | 全年 | % | 1季度 | 2季度 | 3季度 | % | ||
| 不銹鋼(kt) | 產(chǎn)量 | 4410 | 4426 | 17979 | -3.9 | 4677 | 4877 | 4685 | 5.1 |
| 鎳(kt) | 消費量 | 238.3 | 246.9 | 984.7 | -4.0 | 258.0 | 268.7 | 256.5 | 6.2 |
| 供應(yīng)量 | 239.7 | 270.8 | 989.8 | 0.7 | 278.1 | 269.5 | 255.3 | 11.7 | |
| 供需差額 | 1.4 | 24.0 | 5.1 | - | 20.1 | 0.8 | -1.2 | - | |
| 鉻(kt) | 消費量 | 1017.0 | 989.0 | 4073.2 | -5.2 | 10760 | 1095.0 | 1085.0 | 6.0 |
| 供應(yīng)量 | 925.9 | 834 | 3808.7 | -20.8 | 914.3 | 987.4 | 2014.2 | -1.4 | |
| 供需差額 | -91.1 | -155 | -264.5 | - | -161.7 | -108 | -71 | - | |
| 鉬(百萬磅) | 消費量 | 59.2 | 61.7 | 246.8 | -5.3 | 61.4 | 64 | 64 | 2.3 |
| 供應(yīng)量 | 57.9 | 54 | 254 | -2.8 | 56.3 | 61 | 65.1 | 0.1 | |
| 供需差額 | -1.3 | -7.7 | -10.5 | - | -5.1 | -6.9 | -2.3 | - | |
| 價格 | 鎳-IEM現(xiàn)貨價(美元/磅) | 2.50 | 2.29 | 2.70 | -31.2 | 2.82 | 3.14 | - | -1.0 |
| 含碳6%~8&鉻鐵(美分/磅) | 30.0 | 29.00 | 30.75 | -18.9 | 27.0 | 28.17 | - | -13.8 | |
| 氧化鉬(美元/磅) | 2.51 | 2.38 | 2.43 | -6.3 | 2.82 | 4.34 | - | 47.9 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號