| 產品名稱 | 型號 | 工作臺工作面寬×長(毫米) | 立銑最大回轉角度(毫米) | 主軸端面至工作臺面距離(毫米) | 主軸中心線至垂直導軌距離(毫米) | 工作臺行程(毫米) | 主軸轉速 | 電機 | 電機 | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||||||
| 縱向機/手 | 橫向機/手 | 垂向機/手 | 級數(shù) | 范圍(次/分) | 平面度 | 粗糙度 | 主電機 | 總容量 | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 立式升降臺銑床 | X5012 | 125×500 | ±45 | 0-250 | 155 | 250 | 100 | 250 | 9 | 120-1830 | 0.02/500 | 2.5 | 1.5 | 1.625 | 2 | 0.6 | - | 835×870×1630 | 宿遷機床廠 |
| X5020B | 200×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 60-1650 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1300×1650 | 桂林機床廠 | |
| X5020C | 200×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 125-2500 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1300×1650 | ||
| XQ5025A | 250×900 | ±45 | 40-400 | 280 | 500 | 190 | 360 | 12 | 40-1800 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1694×1422×1680 | ||
| XQ5025B | 250×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 60-1650 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1400×1650 | ||
| XQ5025C | 250×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 125-2500 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1300×1650 | ||
| XS5020A | 200×900 | ±45 | 40-400 | 280 | 500 | 190 | 360 | 12 | 40-1800 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1422×1680 | ||
| XS5020C | 200×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 220 | 360 | 8 | 125-2500 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/1.0 | - | 1700×1300×1650 | ||
| X5025 | 250×1100 | - | - | - | 700 | 280 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | 青海第一機床廠 | |
| 數(shù)顯立式升降臺銑床 | XX5025 | 250×1100 | - | - | - | 700 | 280 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 立式升降臺銑床 | X5030 | 300×1100 | - | - | - | 700 | 270 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 數(shù)顯立式升降臺銑床 | XX5030 | 300×1100 | - | - | - | 700 | 270 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 立式升降臺銑床 | X5030A | 300×1320 | - | - | - | 800/790 | 300/290 | 430/420 | - | 40-1500 | - | - | - | - | - | 2.10 | - | 1906×1715×1895 | 齊齊哈爾第二機床廠 |
| X5032A | 320×1320 | - | - | - | 800/790 | 300/290 | 430/420 | - | 30-1500 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2225×1810×2050 | ||
| X5032 | 320×1320 | ±45 | 60-410 | 350 | 600/700 | 240/250 | 330/350 | 18 | 30-1500 | - | - | 7.5 | - | 2 | 2.8 | - | 2294×1770×1904 | - | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號