美國硅鐵(ANSI/ASTMA100-80)(1996年重新確認)
供煉鋼和鑄造用的硅鐵,共7個牌號,以A、B、C、D、E、F、G表示;還有分牌號以低鋁、含硼、含鈣表示。
(1)化學成分。各牌號的化學成分見表1。
表1煉鋼用硅鐵化學成分
| 元素 | 成分/% | ||||||
| 牌號AB | 牌號BB | 牌號CBC | 牌號DC | 牌號ED | 牌號F | 牌號GE | |
| Si | 92.0~95.0 | 83.0~88.0 | 74.0~79.0 | 65.0~70.0 | 47.0~51.0 | 20.0~24.0 | 14.0~17.0 |
| C最大 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.70 |
| S最大 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| P最大 | 0.025 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.120 | 0.120 |
| Al最大 | 2.00 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 0.75 |
| Mn最大 | 0.25 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
表2鑄造用硅鐵化學成分
| 元素 | 成分/% | ||||||
| 牌號B1b | 牌號B2 | 牌號C1 | 牌號C2 | 牌號E1CD | 牌號F1D | 牌號G1DE | |
| Si | 83.0~88.0 | 83.0~88.0 | 74.0~79.0 | 74.0~79.0 | 47.0~51.0 | 20.0~24.0 | 14.0~17.0 |
| C最大 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.50 | 0.70 |
| S最大 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| P最大 | 0.030 | 0.030 | 0.035 | 0.035 | 0.040 | 0.120 | 0.120 |
| Al最大 | 1.25~1.75 | 1.25~1.75 | 1.00~1.50 | 1.00~1.50 | <1.25 | ≤1.00 | ≤0.75 |
| Mn最大 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.75 | 1.00 | 1.25 |
| Ca(鈣) | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 1.50 | — | — | — |
| B(硼) | — | — | — | — | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 | 0.04~0.10 |
表3煉鋼用硅鐵補充化學成分
| 元素 | 成分/% | ||||
| 牌號 | |||||
| Si | A | - | C | D | E |
| Cr最大 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.50 | 0.50 |
| Ni最大 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| Cu最大 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.30 |
| Ti最大 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
表4鑄造用硅鐵補充化學成分
| 元素 | 成分/% | ||
| 牌號E1 | 牌號F1 | 牌號G1 | |
| Cr最大 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| Ti最大 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
(2)塊度。見表5。
表5硅鐵的塊度和允許偏差
| 等級 | 標準塊度 | 偏差 | |
| A | 203~50.8mm | 最大塊質量27.2kg | <50.8mm≤10% |
| <102mm | >102mm≤10% | <6.35mm≤12% | |
| <50.8mm | >50.8mm≤10% | 2.36mm≤15% | |
| B、C、D、E | 203~102mm | 最大塊質量40.8kg | <102mm≤10% |
| 203~50.8mm | 最大塊質量40.8kg | <50.8mm≤10% | |
| 127~50.8mm | >127mm≤10% | <50.8mm≤10% | |
| 102~12.7mm | >102mm≤10% | <12.7mm≤10% | |
| <102mm | >102mm≤10% | <6.35mm≤10% | |
| 76.2~12.7mm | >76.2mm≤10% | <12.7mm≤10% | |
| <76.2mm | >76.2mm≤10% | <2.36mm≤15% | |
| 50.8~12.7mm | >50.8mm≤10% | <12.7mm≤15% | |
| <50.8mm | >50.8mm≤10% | <2.36mm≤15% | |
| 25.4~2.36mm | >25.4mm≤5% | <2.36mm≤10% | |
| <25.4mm | >25.4mm≤5% | <2.36mm≤20% | |
| C、D、F | 錠或塊 | 最大錠或塊質量40.8kg | - |
| A、B、C、D、E | 12.7~2.36mm | >12.7mm≤5% | <2.36mm≤10% |
| 9.51~3.36mm | >9.51mm≤5% | <3.36mm≤10% | |
| 9.51~1.68mm | >9.51mm≤5% | <1.41mm≤10% | |
| <9.51mm | >9.51mm≤5% | <0.21mm≤10% | |
| <6.35mm | >6.35mm≤5% | - | |
| <2.36mm | >2.36mm≤5% | - | |
| <0.84mm | >0.84mm≤5% | - | |
| G | 錠或塊 | 最大錠或塊質量40.8kg | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號