刀具預調(diào)測量儀
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 測量范圍(毫米) | 分度值(毫米) | 主軸錐度(莫氏) | 攝影展放大倍數(shù)(倍) | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |||
| 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 凈重 | 毛重 | ||||||
| 刀具預調(diào)測量儀 | TMA1 | 3004000.0010.0017:24 | 20X | 0.50.55850×500×1500 | 天津天門精機 | ||||||
| TMAE1 | 3004000.0010.0017:24 | 20X | 0.480.521100×630×1630 | ||||||||
| TMA2 | 4004000.0010.0017:24 | 20X | 0.550.6900×500×1630 | ||||||||
| 1607 | 5002000.0010.0017:24 | 20X | 11.5- | 哈爾濱量具 | |||||||
| TMA3 | 5005000.0010.0017:24 | 20X | 0.60.65850×500×1600 | 天津天門精機 | |||||||
| TNAE3 | 5005000.0010.0017:24 | 20X | 0.560.61150×620×1200 | ||||||||
| TMA4 | 6007000.0010.0017:24 | 20X | 0.750.8940×560×1940 | ||||||||
| TMA5 | 3005000.0010.0017:24 | 20X | 11.1850×500×1600 | ||||||||
| 1605 | 8003000.0010.0017:24 | 20X | 1.52- | 哈爾濱量具 | |||||||
| 多工位刀具預調(diào)測量儀 | TMAD2 | 6005000.0010.0017:24 | 20X | 0.951.051260×640×1940 | 天津天門精機 | ||||||
| TMAD1 | 6007000.0010.0017:24 | 20X | 0.850.951260×560×1940 | ||||||||
| TMAD3 | 60077000.0010.0017:24 | 20X | 1.11.21410×680×1940 | ||||||||
| 龍門式綜合刀具預調(diào)測量儀 | TMAZ1 | X向480 | Z向540 | 0.0010.0017:24 | 20X | 0.70.81100×720×1480 | |||||
| TMAZZ | X向480 | Z向540 | 0.0010.0017:24 | 20X | 0.70.851100×720×1480 | ||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號