純銅板GB2040–89
1主題內容與適用范圈
本標準規定了純銅板的產品分類、技術要求、試驗方法、檢驗規則和包裝等。
本標準適用于一般用途的純銅板。
2引用標準(略)
3產品分類
3.1牌號、狀態、規格
產品的牌號、狀態和規格應符合表1的規定。
表1
| 牌號 | 狀態 | 厚度 | 寬度 | 長度 |
| mm | ||||
| T2T3TP1TP2 | 熱軋(R) | 4~60 | 200~3000 | 1000~6000 |
| 軟(M)半硬(Y2)硬(Y) | O.2~10.0 | 200~3000 | 400~6000 | |
3.2外形尺寸及允許偏差。
3.2.1熱軋板的厚度及其允許偏差應符合表2的規定。
表2mm
| 厚度 | 寬度 | |||||
| 200~500 | >500~1000 | >1000~1500 | >1500~2000 | >2000~2500 | >2500~3000 | |
| 厚度允許偏差 | ||||||
| 4.O~6.O | ±0.22 | ±O.22 | ±O.35 | ±0.36 | — | — |
| >6.O~8.O | ±O.23 | ±0.25 | ±O.35 | ±0.38 | — | — |
| >8.0~12.0 | ±O.30 | ±0.34 | ±O.45 | ±O.50 | ±0.55 | ±O.60 |
| >12.O~16.0 | ±O.35 | ±O.45 | ±O.60 | 土O.65 | ±O.70 | ±1.00 |
| >16.0~20.O | ±0.50 | ±0.65 | ±O.75 | ±0.75 | ±0.80 | ±1.50 |
| >20.0~25.0 | ±O.65 | ±0.80 | ±0.95 | ±1.00 | ±1.05 | ±2.10 |
| >25.O~30.O | ±O.80 | ±0.90 | ±1.05 | ±1.10 | ±1.20 | ±2.30 |
| >30.O~40.O | ±1.00 | ±1.10 | ±1.25 | ±1.30 | ±1.40 | ±2.70 |
| >40.0~50.0 | — | ±1.40 | ±1.50 | ±1.55 | ±1.65 | ±3.50 |
| >50.O~60.O | — | ±1.70 | ±2.00 | ±2.20 | ±2.70 | ±4.30 |
注:①熱軋板的寬度按100mm進級。
②厚度不小于15mm的板材不切邊頭供應。
③需方只要求正偏差或負偏差時,其值為表中數值的兩倍。
3.2.2熱軋板的寬度及其允許偏差應符合表3的規定。
表3mm
| 長度 | 寬度 | ||
| ≤1000 | >1000 | ||
| - | 寬度允許偏差 | ||
| 1000~2000 | ±7 | ±9 | |
| >2000~3000 | ±14 | ±18 | |
| >3000~4000 | ±18 | ±24 | |
| >4000~5000 | ±24 | ±28 | |
| >5000~6000 | — | ±34 | |
注:經供需雙方協議,可供應其他寬度允許偏差的板材。
3.2.3熱軋板的長度允許偏差為+30mm。
3.2.4冷軋板的厚度硬其允許偏差應符合表4的規定。
表4mm
| - |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度 |
200~400 |
>400~600 | >600~1000 | >1000~1500 | >1500~2000 | >2000~2500 | >2500~3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 厚度允許偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高綴 | 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | 普通級 | 較高級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.2~0.3 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.035 | ±0.030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >0.3~0.4 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.030 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >0.4~0.5 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.050 | ±0.045 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >0.5~0.7 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.055 | ±0.050 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >0.7~1.0 | ±0.045 | ±0.040 | ±0.055 | ±0.050 | ±0.070 | ±0.060 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1.0~1.5 | ±0.050 | ±0.045 | ±0.070 | ±0.060 | ±0.090 | ±0.080 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >1.5~2.0 | ±0.060 | ±0.050 | ±0.080 | ±0.070 | ±0.100 | ±0.090 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >2.0~2.5 | ±0.060 | ±0.055 | ±0.090 | ±0.080 | ±0.110 | ±0.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >2.5~3.0 | ±0.070 | ±0.060 | ±0.100 | ±0.090 | ±0.120 | ±0.110 | ±0.180 | ±0.170 | ±0.230 | ±0.210 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >3.0~4.0 | ±0.085 | ±0.075 | ±0.115 | ±0.100 | ±0.140 | ±0.120 | ±0.200 | ±0.180 | ±0.250 | ±0.230 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >4.0~5.0 | ±0.100 | ±0.080 | ±0.130 | ±0.110 | ±0.170 | ±0.150 | ±0.240 | ±0.220 | ±0.290 | ±0.270 | ±0.350 | ±0.330 | ±0.700 | ±0.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >5.0~6.0 | ±0.120 | ±0.110 | ±0.150 | ±0.130 | ±0.180 | ±0.170 | ±0.250 | ±0.240 | ±0.300 | ±0.290 | ±0.350 | ±0.340 | ±0.900 | ±0.880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >6.0~8.0 | ±0.125 | ±0.110 | ±0.180 | ±0.170 | ±0.200 | ±0.180 | ±0.270 | ±0.250 | ±0.320 | ±0.300 | ±0.380 | ±0.350 | ±1.000 | ±0.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| >8.0~10.0 | ±0.150 | ±0.140 | ±0.200 | ±0.190 | ±0.250 | ±0.220 | ±0.300 | ±0.280 | ±0.350 | ±0.330 | ±0.400 | ±0.380 | ±1.100 | ±1.070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬度 | 寬度允許偏差 |
| 200~600 | ±4 |
| >600~1100 | ±5 |
| >11OO~1500 | ±9 |
| >2500~3000 | ±0.4% |
注:經供需雙方協議可供應其他寬度允許偏差的板材。
3.2.6冷軋板的長度允許偏差為+14mm,但寬度大于1100mm為+28mm。
3.2.7板材應平直,但允許有輕微的波浪。厚度大于1.5mm的板材,其長度方向的不平度每米不超過15mm;厚度不大于1.5mm的板材,其長度方向的木平度每米不超過30mm。
3.2.8板材的邊部和端部應切直,無毛刺、裂邊和卷邊。允許有輕微的毛刺;切斜不應使板材寬度和長度超出其允許偏差。
3.3標記示例
用T2制造的硬狀態、較高級、厚度為0.80mm、寬度為600mm、長度為1500mm的板材,標記為:
板T2Y較高0.80×600×1500GB2040–89
4技術要求
4.1化學成分
化學成分應符合GB5231的規定。
4.2力學性能
4.2.1板材的拉伸試驗結果應符合表6的規定。
表6
| 牌號 | 狀態 | 厚度mm | 抗拉強度/σbN/mm2 | 伸長率δ10/% | 維氏硬度HV5 |
| 不小于(范圍值除外) | |||||
| T2/T3TP1/TP2 | R | 4~14 | 196 | 30 | — |
| M | 0.5~10 | 196 | 32 | — | |
| Y2 | 0.5~10 | 245~343 | 8 | — | |
| Y | O.5~1O | 295 | — | — | |
4.2.2厚度不小于1.5mm的冷軋板可進行杯突試驗(沖頭半徑為10mm),其結果應符合表7的規定。需方要求并在合同中注明,方進行此項試驗。
表7mm
| 厚度 | 杯突深度/不小于 |
| O.20~0.35 | 7 |
| >0.35~0.55 | 8 |
| >0.55~1.15 | 9 |
| >1.15~1.50 | 10 |
4.3工藝性能
需方如有要求并在合同中注明,熱軋板和冷軋板可在學常溫下沿軋制方向做彎曲試驗。厚度不大于5mm者彎曲至兩面接觸,其彎芯直徑等于板材厚度,彎曲處不應有裂紋;厚度大于5mm者彎曲至兩面平行,其彎芯直徑等于板材厚度,彎曲處不應有裂紋。
4.4表面質量
4.4.1熱軋板的表面應清潔,不允許有分層、裂紋、起皮、夾雜和綠銹。但允許修理,修理后不應使板材厚度超出其允許偏差。
允許有輕微的、局部的不使板材厚度超出其允許偏差的劃傷、斑點、凹坑、皺紋、氧化銅、壓人物和輥印等缺陷。
4.4.2冷軋板的表面應光滑、清潔,不允許有分層、裂紋、起皮、氣泡、壓折、夾雜、氧化銅和綠銹。
允許有輕微的、局部的不使板材厚度超出其允許偏差的劃傷、斑點、凹坑、壓人物、輥印和修理痕跡等缺陷。輕微的氧化色、發暗和輕微的、局部的油跡、水跡不作報廢依據。
4.4.3熱軋板和軟板應經酸洗后供應。但長度大于2000mm的板材,不經酸洗供貨。
5試驗方法
5.1板材的化學成分仲裁分析方法按GB5121的規定進行。
5.2板材的拉伸試驗方法按GB228規定進行。
5.3板材的杯突試驗方法按GB4156的規定進行。
5.4板材的維氏硬度試驗方法按GB4340的規定進行。
5.5板材的彎曲試驗方法按GB232的規定進行。
5.6板材尺寸應用相應精度的測量工具進行測量。
5.7板材應用目視檢查外觀。
6檢驗規則
6.1檢查和驗收
6.1.1板材應由供方技術監督部門驗收,并保證產品質量符合本標準要求。
6.1.2需方對收到的產品應按本標準的規定進行復驗,如復驗結果與本標準的規定不符,應在收到產品之日起三個月內向供方提出,由供需雙方協商解決。
6.2組批
板材應成批提交驗收,每批應由同一牌號、狀態和規格的板材組成。
6.3檢驗項目
每批板材應進行化學成分、拉伸試驗、外形尺寸及表面質量的檢驗。
6.4取樣位置和數量
6.4.1供方在熔鑄過程中,每爐取一個試樣進行化學成分的檢驗。
6.4.2需方在每批板材中任取一個試樣進行化學成分的檢驗。
6.4.3拉伸試驗、杯突試驗和硬度試驗從每批中取二張板材,每張沿垂直軋制方向取一個試樣,拉伸試樣應符合GB6397中P04、P05號試樣的規定。
6.4.4彎曲試驗從每批中取二張板材,每張沿軋制方向取一個試樣。
6.4.5每張板材應進行外形尺寸測量和表面質量的檢驗。板材厚度應在距頂角不小于100mm,距邊部不小于10mm處測量,測量范圍以外的厚度超差不作報廢依據。
6.5重復試驗
各項試驗即使有一個試樣的試驗結果不合格,也應從該批中再取雙倍試樣進行該不合格項目的復驗,復驗結果仍有一個試樣不合格,則整批報廢或由供方逐張檢驗,合格者單獨編批驗收。
7包裝、標志、運輸和貯存
包裝、標志、運輸和貯存按GB8888的規定進行。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號