| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作臺 工作面 寬×長 (毫米) | 立銑最大回轉(zhuǎn)角度 (毫米) | 主軸端面至工作臺面距離(毫米) | 主軸中心線至垂直導(dǎo)軌距離(毫米) | 工作臺行程(毫米) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 電機(jī) | 重量(噸) | 外形尺寸 長×寬×高 (毫米) | 生產(chǎn)廠 | |||||||
縱向 機(jī)/手 | 橫向 機(jī)/手 | 垂向 機(jī)/手 | 級數(shù) | 范圍 (次/分) | 平面度 | 粗糙度 | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 立式升降臺銑床 | X5012 | 125×500 | ±45 | 0-250 | 155 | 250 | 100 | 250 | 9 | 120-1830 | 0.02/500 | 2.5 | 1.5 | 1.625 | 2 | 0.6 | - | 835×870×1630 | 宿遷機(jī)床廠 |
| X5020B | 200×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 60-1650 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1300×1650 | 桂林機(jī)床廠 | |
| X5020C | 200×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 125-2500 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1300×1650 | ||
| XQ5025A | 250×900 | ±45 | 40-400 | 280 | 500 | 190 | 360 | 12 | 40-1800 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1694×1422×1680 | ||
| XQ5025B | 250×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 60-1650 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1400×1650 | ||
| XQ5025C | 250×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 190 | 360 | 8 | 125-2500 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1300×1650 | ||
| XS5020A | 200×900 | ±45 | 40-400 | 280 | 500 | 190 | 360 | 12 | 40-1800 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3/ | 1.0 | 1700×1422×1680 | ||
| XS5020C | 200×900 | ±45 | 10-370 | 265 | 500 | 220 | 360 | 8 | 125-2500 | 0.02 | 2.5 | 3 | 3.75 | 2 | 1.3 /1.0 | - | 1700×1300×1650 | ||
| X5025 | 250×1100 | - | - | - | 700 | 280 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | 青海第一機(jī)床廠 | |
| 數(shù)顯立式升降臺銑床 | XX5025 | 250×1100 | - | - | - | 700 | 280 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 立式升降臺銑床 | X5030 | 300×1100 | - | - | - | 700 | 270 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 數(shù)顯立式升降臺銑床 | XX5030 | 300×1100 | - | - | - | 700 | 270 | 420 | - | 36-1800 | 0.02 | - | 4 | - | - | - | - | - | |
| 立式升降臺銑床 | X5030A | 300×1320 | - | - | - | 800/790 | 300/290 | 430 /420 | - | 40-1500 | - | - | - | - | - | 2.10 | - | 1906×1715×1895 | 齊齊哈爾 第二機(jī)床廠 |
| X5032A | 320×1320 | - | - | - | 800/790 | 300/290 | 430 /420 | - | 30-1500 | - | - | - | - | - | 3.1 | - | 2225×1810×2050 | ||
| X5032 | 320×1320 | ±45 | 60-410 | 350 | 600/700 | 240/250 | 330 /350 | 18 | 30-1500 | - | - | 7.5 | - | 2 | 2.8 | - | 2294×1770×1904 | 長征機(jī)床廠 | |
立式升降臺銑床(2)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 工作臺 工作面 寬×長 (毫米) | 立銑最大回轉(zhuǎn)角度 (毫米) | 主軸端面至工作臺面距離(毫米) | 主軸中心線至垂直導(dǎo)軌距離(毫米) | 工作臺行程(毫米) | 主軸轉(zhuǎn)速 | 電機(jī) | 電機(jī) | 重量(噸) | 外形尺寸 長×寬×高 (毫米) | 生產(chǎn)廠 | |||||||
縱向 機(jī)/手 | 橫向 機(jī)/手 | 垂向 機(jī)/手 | 級數(shù) | 范圍 (次/分) | 平面度 | 粗糙度 | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 立式升降臺銑床 | X5032 | 320×1320 | ±45 | 最小60 最大430 | 最小215 最大470 | 680/700 | 240/255 | 350/370 | 18 | 30-1500 | 0.02 | 1.6 | 7.5 | 9.09 | 3 | 4 | 2.8 | 2324×1770×2049 | 江東機(jī)床廠 |
| XA5032 | 320×1250 | ±45 | 400-30 | 350 | 680/700 | 240/255 | 350/370 | 18 | 1500-30 | 0.02 /300 | 2.5 | 7.5 | 9.75 | - | 3.6 | - | 2294×1770×2059 | 立新機(jī)床廠 | |
| XD6032 | 320×1325 | ±45 | 60-430 | 350 | 700 | 255 | 370 | 18 | 30-1500 | 0.02 | 2.5 | 7.5 | 9.09 | 3 | 2.8 | - | 2282×1770×1932 | 長春第二機(jī)床廠 | |
| XA5032 | 320×1250 | ±45 | 60-430 | 350 | 680/700 | 242/255 | 350/370 | 18 | 30-1500 | 0.02 /400 | 1.6 | 7.5 | 約10 | 3 | 3.6 | 2.8 | 2272×1770×2094 | 北京第一機(jī)床廠 | |
| XA5032A | 320×1250 | ±45 | 60-430 | 350 | 680/700 | 240/255 | 350/370 | 18 | 30-1500 | 0.02 /400 | 1.6 | 7.5 | 約10 | 3 | - | - | 2272×1770×2094 | ||
| X53K/1 | 400×1600 | ±45 | 30-500 | 450 | 880/900 | 300/315 | 365/385 | 18 | 30-1500 | 0.02 /400 | 1.6 | 11 | 約15 | 3 | 5.75 | 4.25 | 2556×2159×2298 | ||
高速立式 升降臺銑床 | XS5040 | 400×1600 | ±45 | 30-500 | 450 | 880/900 | 300/315 | 365/385 | 18 | 50-2500 | 0.02 /400 | 1.6 | 11 | 約19 | 3 | 5.75 | 4.25 | 2556×2159×2298 | |
| 立式升降臺銑床 | XA5040A | 400×1700 | ±45 | 60-500 | 450 | 880/900 | 300/315 | 405/425 | 18 | 30-1500 | 0.02 /400 | 1.6 | 11 | 約15 | 4 | - | 4.8 | 2570×2326×2695 | |
| XE5040 | 400×1700 | ±45 | 0-500 | 450 | 900 | 315 | 450 | 18 | 30-1500 | 0.02 | 3.2 | 11 | 14.495 | 4 | 5.4 | 4.3 | 2370×2594×2360 | 蚌埠機(jī)床廠 | |
| X5042A | 425×2000 | ±45 | 0-500 | 450 | 1200/1210 | 400/410 | 450/460 | 20 | 18-1400 | 0.02 | 3.2 | 11 | 14.175 | 4 | 6 | 5.1 | 2435×2300×2500 | ||
| X53K | 400×1600 | ±45 | 300-500 | 450 | 880/900 | 300/315 | 365/385 | 18 | 30-1500 | 0.04/1000 | 1.6 | 10 | - | - | - | 4.25 | 2556×2159×2258 | 南通機(jī)床廠 | |
萬能回轉(zhuǎn) 變頭立式銑床 | X5225 | 250×1120 | ±360 | 0-490 | 0-340 | 540/560 | 180/200 | 300/400 | 12 | 30-1600 | 0.02 | 1.6 | 2.2 | 3.07 | 3 | 1.3 | 1.9 | 1672×1650×1660 | 啟新機(jī)械廠 |
| 立式銑床 | NG-022 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2000-2800 | - | - | 0.55 | - | - | - | - | 930×770×1630 | 寧江機(jī)床廠 |
| 滑枕式升降臺銑床 | X5646 | 460×1235 | 360 | 50-550 | 28-728 | 900 | 700 | 500 | 27 | 30-2050 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | 9 | 4 | 3.5 | 3.0 | 2115×2200×1950 | 桂林機(jī)床廠 |
| X5646/1 | 460×1635 | 360 | 50-550 | 28-728 | 1110 | 700 | 500 | 27 | 30-2050 | 0.02 | 2.5 | 7.5 | 11 | 4 | 3.7 | 3.2 | 2515×2200×1950 | ||
| XS5646 | 460×1235 | 360 | 50-550 | 28-728 | 900 | 700 | 500 | 27 | 30-2050 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | 9 | 4 | 3.5 | 3.0 | 2115×2200×1950 | ||
| 滑枕式升降臺銑床 | X5646 | 460×1235 | 360 | 28-528 | 28-728 | 900 | 700 | 500 | 27 | 30-2050 | 0.02 | 2.5 | 5.5 | 10.2 | 5 | 4.0 | 3.5 | 2310×2700×2060 | |
| 三軸銑床 | CX-016 | 320×1250 | - | 50-420 | 350 | 680/700 | - | - | 18 | (大)30-1500 (小)60-3000 | - | - | 7.5 | 9.125 | 3 | 2.9 | - | 2294×1770×1849 | 自貢長征機(jī)床廠 |
| 刀能回轉(zhuǎn)頭銑床 | XQ6225 | 250×1120 | ±360 | 0-490 | 0-340 | 540/560 | 180/200 | 300/400 | 12 | 30-1600 | 0.02 | 1.6 | 2.2 | 3.07 | 3 | 1.3 | 1.9 | 1672×1650×1660 | 啟新機(jī)床廠 |
| 數(shù)顯回轉(zhuǎn)頭銑床 | XQX6225 | 250×1120 | ±360 | 0-490 | 0-340 | 540/560 | 180/200 | 300/400 | 12 | 30-1600 | 0.02 | 1.6 | 2.2 | 3.07 | 3 | 1.3 | 1.9 | 1672×1650×1660 | |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號