常用相關國家不銹鋼厚度公差標準比較
1.中國國家標準單位:mm
| 寬度厚度 | 厚度允許偏差 | ||
| 較高精度(A) | 一般精度(B) | ||
| >600~1000 | >1000~1250 | >600~1250 | |
| 0.05~0.10 | ?? | ?? | ?? |
| >0.10~0.15 | ?? | ?? | ?? |
| >0.15~0.25 | ?? | ?? | ?? |
| >0.25~0.45 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 |
| >0.45~0.65 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.050 |
| >0.65~0.90 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 |
| >0.90~1.20 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.080 |
| >1.20~1.50 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.110 |
| >1.50~1.80 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.120 |
| >1.80~2.00 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.130 |
| >2.00~2.30 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
| >2.30~2.50 | ±0.100 | ±0.110 | ±0.140 |
| >2.50~3.10 | ±0.110 | ±0.120 | ±0.160 |
| >3.10~<4.00 | ±0.120 | ±0.130 | ±0.180 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號