鉆銑鏜床、鉆銑床鉆銑鏜磨床技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 工作臺至工作面寬×長(毫米) | 工作能力 | 機頭上下移動距離(毫米) | 軸口至機柱距離(毫米) | 主軸轉速 | 工作行程 | 工作精度 | 電機功率 | 重量 | 外包裝箱直徑長×寬×高(毫米) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | ||||||||||
| 平銑 | 立銑 | 鏜孔 | 鉆孔 | 攻牙 | 級數 | 范圍(轉/分) | 縱向(毫米) | 橫向(毫米) | 平面度 | 粗糙度 | 主電機 | 總容量 | 臺數 | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 鉆銑床 | XZ7532 | 240×600 | 75 | 20 | - | 32 | 16 | 320 | 200 | 10 | 90-2000 | 220 | 420 | 0.02/300 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.39 | 0.34 | 1110×1468×966 | 1100×1280×90 | 四川省自貢機床廠 |
| ZX32 | - | 75 | 20 | - | 32 | 16 | 350 | - | - | 95-1770 | 150 | 150 | 0.015/150 | 2 | 0.85/1.50 | 1.50 | 1 | 0.38 | 0.30 | 1110×1080×1468 | 1270×1030×1460 | 浙江瑞安市第二機床廠 | |
| Z7132 | 600×260 | 80 | 20 | - | 32 | 16 | 500 | 280 | 8 | 125-2880 | 300 | 200 | 0.03 | 1.6 | 0.85/1.1 | - | 1 | 0.61 | 0.46 | 1180×860×1610 | 880×763×1910 | 武漢第二機床廠 | |
| 鉆銑鏜床 | ZXT7832×820 | 820×240 | 75 | 20 | 80 | 32 | - | - | - | 12 | 112-1800 | 120 | 120 | 0.03/50 | - | 1.5 | 1.77 | 2 | 0.8 | 0.56 | 1300×1200×1060 | 1276×1600×1750 | 重慶五一機床廠 |
| ZXT-32 | - | 63 | 32 | 80 | 32 | - | - | - | 10 | 84-1410 | 336 | 336 | - | - | 0.75/1.5 | 0.75/1.5 | - | - | 0.5 | - | 1170×1120×1280 | 新鄉第二機床廠 | |
| 產品名稱 | 型號 | 最大鉆孔直徑(毫米) | 主軸端至底面距離(毫米) | 主軸中心線致立柱表面距離(毫米) | 主軸轉速 | 主軸行程(毫米) | 電機功率 | 重量 | 外包裝箱直徑長×寬×高(毫米) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||
| 級數 | 范圍(轉/分) | 主電機 | 總容量 | 毛重 | 凈重 | |||||||||
| 鉆銑鏜磨床 | ZXTM32 | 32 | 525 | 200 | 15 | 90-3550 | 125 | 1.5 | 1.5 | 0.32 | 0.26 | 1170×900×1300 | 920×1030×1135 | 桂林第二機床廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號