數控分度頭技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 中心高(毫米) | 中心套孔直徑(毫米) | 工作臺臺面直徑(毫米) | 主軸端部連接尺寸 | T型槽寬度(毫米) | 定位鍵寬度(毫米) | 主軸孔所配彈簧夾頭 | 供氣壓力(兆帕) | 分度精度(秒) | 重復精度(秒) | 毛重 | 生產廠 |
| 臥式數控分度頭 | FK14160C | 160 | 25 | 200 | 5INCHNOSE | 10H | 18 | 3J | 6公斤/平方厘米 | 20 | 5 | 0.152 | 煙臺機床附 |
| 立臥式數控分度頭 | FK15110 | 110 | - | - | - | - | 12 | 5C | 4-6 | 60 | 7.5 | 0.058 | |
| FK15125 | 125 | 20 | 160 | A16 | 10H | 18 | 3J5C | 4-6 | 60 | 7.5 | 0.088 | ||
| 數控電動等分度頭 | FKD51160B | 160 | 25 | 200 | A15 | 10H | 18 | - | 6公斤/平方厘米 | 10 | 3 | 0.115 | |
| FKD51175C | 175 | 40 | 315 | A18 | 14H | 18 | - | 6公斤/平方厘米 | 10 | 3 | 0.130 | ||
| 數控氣動等分度頭 | FKQ51160(FKNQ160) | 160 | 25 | 200 | A25 | 10H | 18 | 3J | 5公斤/平方厘米 | 10 | 2 | 0.105 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號