| 重量下限 | 重量上限 | 壁厚下限 | 壁厚上限 | 內澆道截面積 | 備注 |
| 0 | .2 | 0 | 3 | 0.4 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| 0 | .2 | 3 | 5 | 0.3-0.4 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| 0 | .2 | 5 | 8 | 0.3-0.4 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| 0 | .2 | 8 | 12 | 0.3-0.4 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| .2 | .5 | 0 | 3 | 0.4-0.7 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| .2 | .5 | 3 | 5 | 0.4-0.7 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| .2 | .5 | 5 | 8 | 0.4-0.7 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| .2 | .5 | 8 | 12 | 0.4-0.7 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| .2 | .5 | 12` | 16 | 0.4-0.6 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
| .5 | 1 | 0 | 3 | 0.7-1 | 括號內數據供特殊復雜件參考,常用比例為:F直:F橫:F內=1.3:1.15:1 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號