EURONORM94
| 牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||||||
| C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其他 | |
| 16MnCr5F | 0.13-0.19 | 0.15-0.40 | 1.00-1.30 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.10 | - | - | - |
| 18NiCrMo6F | 0.14-0.20 | 0.15-0.40 | 0.60-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 1.20-1.60 | - |
| 18NiCrMo14 | 0.14-0.20 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 1.30-1.60 | 0.15-0.25 | 3.25-3.75 | - |
| 20NiCrMo2F | 0.17-0.23 | 0.15-0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.35-0.65 | 0.15-0.25 | 0.40-0.70 | - |
| 20NiCrMo4F | 0.17-0.23 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.35-0.65 | 0.15-0.25 | 0.90-1.20 | - |
| 20NiCrMo7F | 0.16-0.22 | 0.15-0.40 | 0.40-0.70 | 0.035 | 0.035 | 0.20-0.60 | 0.20-0.30 | 1.65-2.00 | - |
| 20NiCrMo16 | 0.77-0.85 | ≤0.25 | ≤0.35 | 0.015 | 0.015 | 3.75-4.25 | 4.00-4.50 | - | V0.90-1.10 |
| 100Cr6 | 0.95-1.10 | 0.15-0.35 | 0.25-0.45 | 0.03 | 0.025 | 1.35-1.65 | - | - | - |
| 100CrMn6 | 0.90-1.05 | 0.50-0.70 | 1.00-1.20 | 0.03 | 0.025 | 1.40-1.65 | - | - | - |
| 100CrMnMo7 | 0.90-1.05 | 0.20-0.40 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.025 | 1.65-1.95 | 0.20-0.40 | - | - |
| 100CrMo7 | 0.90-1.05 | 0.20-0.40 | 0.25-0.45 | 0.03 | 0.025 | 1.65-1.95 | 0.20-0.40 | - | V1.00-1.25 |
| X45Cr13 | 0.42-0.50 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 12.5-14.5 | - | ≤1.00 | W17.5-19.0 |
| X75WCrV1841 | 0.70-0.80 | ≤0.40 | ≤0.40 | 0.03 | 0.03 | 3.75-4.50 | ≤0.60 | - | V1.70-2.00 |
| X80WMoCrV654 | 0.78-0.88 | ≤0.40 | ≤0.40 | 0.03 | 0.03 | 3.80-4.50 | 4.70-5.20 | - | W6.00-6.70 |
| X100CrMo17 | 0.95-1.10 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16.0-18.0 | 0.35-0.75 | ≤0.50 | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號