| 包孔直徑 | 澆注重量速度 | 備注 |
| 30 | 10 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 35 | 20 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 40 | 27 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 45 | 42 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 50 | 55 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 55 | 72 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 60 | 90 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 70 | 120 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 80 | 150 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
| 100 | 195 | 包孔直徑:mm,澆注重量速度V包:kg/s。 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號