德國一般用途鍛件
| 牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | |||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | |
| X12Cr13 | 0.08~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 11.5~13.5 |
| X17CrNi16-2 | 0.12~0.22 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 15.0~17.0 |
| XlCrNiMoCuN20-18-7 | 0.02 | 0.70 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.5~20.5 |
| XlNiCrMoCu25-20-5 | 0.02 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0~21.0 |
| XlNiCrMoCu31-27-4 | 0.02 | 0.70 | 2.00 | 0.030 | 0.010 | 26.0~28.0 |
| XlNiCrMoCuN25-20-7 | 0.02 | 0.50 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.0~21.0 |
| X20Cr13 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 |
| X2CrNi18-9 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5~19.5 |
| X2CrNi19-11 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0~20.0 |
| X2CrNiMo17-12-2 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 |
| X2CrNiMo18-14-3 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 0.03 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 |
| X2CrNiMoN217-11-2 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0~23.0 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 |
| X2CrNiN18-10 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.5 |
| X2CrNiN23-4 | 0.03 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.150 | 22.0~24.0 |
| X30Cr13 | 0.26~0.35 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 12.0~14.0 |
| X3CrNiMo13-4 | 0.05 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 |
| X3CrNiMo17-13-3 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 25.0~28.0 |
| X4CrNiMo16-5-1 | 0.03 | 0.07 | 1.50 | 0.040 | 0.030 | 15.0~17.0 |
| X5CrNiCuNb16-4 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.5 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.5~18.5 |
| X6Cr17 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0~18.0 |
| X6CrAl13 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 12.0~14.0 |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.0~19.0 |
| X6CrNiNb18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 |
| X6CrNiTi18-10 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030~0.10 | 17.0~19.0 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號