冷硬鑄鐵軋輥的工作層(白口層)深度
| 鑄鐵軋輥名稱 | 白口層深度/mm | |||||
| 型材/mm | 板材 | |||||
| ≤φ200 | >φ200~250 | >φ250~300 | >φ300 | 薄板 | 中板 | |
| 普通冷硬鑄鐵軋輥 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 |
| 鉬冷硬鑄鐵軋輥 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 |
| 鉻鉬冷硬鑄鐵軋輥 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 |
| 鎳鉻冷硬鑄鐵軋輥 | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 |
| 鎳鉻鉬冷硬鑄鐵軋輥(I) | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 |
| 鎳鉻鉬冷硬鑄鐵軋輥(II) | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 |
| 鎳鉻鉬冷硬鑄鐵軋輥(III) | 12~25 | 15~30 | 17~35 | 20~45 | - | 8~45 |
| 普通冷硬球墨復合鑄鐵軋輥 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 |
| 鉬冷硬球墨復合鑄鐵軋輥 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 |
| 鉻鉬冷硬球墨復合鑄鐵軋輥 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 |
| 鉻鉬釩冷硬球墨復合鑄鐵軋輥 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 |
| 鉻鉬銅冷硬球墨復合鑄鐵軋輥 | - | - | - | - | 8~35 | 8~45 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號