| 牌號 | 15-3 | 15-2-1 | 20-2-1 | |||
| (高碳) | (中碳) | (低碳) | ||||
| 化學成分(%) | C Si Mn Cr Mo | 3.20~3.60 0.30~0.80 0.70~1.00 14.00~16.00 2.50~3.00 | 2.80~3.20 0.30~0.80 0.50~0.80 14.00~16.00 2.50~3.00 | 2.40~2.80 0.30~0.50 0.50~0.80 14.00~16.00 2.40~2.80 | 2.80~3.50 0.40~0.80 0.60~0.90 14.00~16.00 1.90~2.20 | 2.60~2.90 0.40~0.90 0.60~0.90 18.00~21.00 1.40~2.00 |
| 化學成分(%) | Cu P S | <0.10 <0.05 | <0.10 <0.05 | <0.10 <0.05 | 0.50~1.20 <0.06 <0.05 | 0.50~1.20 <0.06 <0.05 |
| 空冷時無珠光體的最大斷面尺寸/㎜ | 70 | 90 | 120 | 200 | >200 | |
| 硬度 | 鑄態 淬火 軟化退火 | 51~56 62~67 40~44 | 50~54 60~65 37~42 | 44~48 58~63 35~40 | 50~54 60~67 40~44 | 50~54 60~67 38~43 |
| 熱處理規范 | 淬火+回火 | 920~960℃/0.5~1h,空淬,200~260℃ | 920~960℃/>4 h,空淬,200~260℃ | 950~1000℃/ >6 h,空淬,200~260℃ | ||
| 軟化退火 | 奧氏體化→爐冷至820℃→以<50℃/ h冷至600℃→緩冷至室溫 在700~750℃保溫較長時間,亦可顯著軟化 | - | - | |||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號