多工位冷成形機技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 推出長度(毫米) | 毛坯直徑與長度(毫米) | 工位數(個) | 工作間距(毫米) | 滑塊行程(毫米) | 生產率(件/分) | 鐓壓力(噸) | 電機 | 凈重(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 | |||
| 凹模 | 凸模 | 主電機 | 總容量 | 臺數 | |||||||||||
| 多工位冷成形機 | ZJ41-200 | 80 | 30 | 1980 | 4 | 120 | 170 | 70-80 | 200 | 55 | - | - | 34 | 6670×2990×2150 | 齊齊哈爾第二機床廠 |
| ZJ46-120 | 100 | 30 | 1430 | 4 | 100 | 200 | 90-110 | 120 | 37 | - | - | 16.9 | 4352×2075×1745 | ||
| ZJ46-200 | 140 | 30 | 19185 | 4 | 120 | 270 | 50-70 | 200 | 55 | - | - | 34 | 6670×2990×2150 | ||
| ZJ46-315 | 80 | 40 | 2280 | 6 | 150 | 300 | 40-60 | 315 | 55 | - | - | 45 | 5550×2900×2000 | ||
| ZJ46-400 | 160 | 40 | 24210 | 4 | 150 | 330 | 50-60 | 400 | 75 | - | - | 50 | 7200×3700×2300 | ||
| J46-630 | 200 | 30 | 32260 | 5 | 210 | 360 | 40-60 | 630 | 125 | - | - | 75 | 6600×3450×2600 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號