電爐爐頂磚尺寸
電爐爐頂磚尺寸
| 頂厚/mm | 標稱球半徑/m | 磚尺寸/mm | 牌號 | |||||
| A | - | C | D | E | F | |||
| 230 | 4.5 | 114 | 108.5 | 76 | 72.5 | 73 | 69.5 | HX2 |
| 114 | 108.5 | 76 | 72.5 | 70 | 67 | HX3 | ||
| 114 | 108.5 | 76 | 72.5 | 63 | 60 | HX4 | ||
| 2.7 | 114 | 105 | 76 | 70 | 73 | 67 | HW2 | |
| 114 | 105 | 76 | 70 | 70 | 64.5 | HW3 | ||
| 114 | 105 | 76 | 70 | 63 | 58 | HW4 | ||
| 250 | 8.1 | 114 | 110.5 | 76 | 73.5 | 74 | 71.5 | JZ1 |
| 114 | 110.5 | 76 | 73.5 | 73 | 70.5 | JZ2 | ||
| 114 | 110.5 | 76 | 73.5 | 70 | 67.5 | JZ3 | ||
| 114 | 110.5 | 76 | 73.5 | 63 | 61 | JZ4 | ||
| 6.3 | 114 | 109.5 | 76 | 73 | 74 | 71 | JY1 | |
| 114 | 109.5 | 76 | 73 | 73 | 70 | JY2 | ||
| 114 | 109.5 | 76 | 73 | 70 | 67 | JY3 | ||
| 114 | 109.5 | 76 | 73 | 63 | 60.5 | JY4 | ||
| 300 | 8.1 | 114 | 110 | 76 | 73.5 | 74 | 71.5 | KZ1 |
| 114 | 110 | 76 | 73.5 | 73 | 70.5 | KZ2 | ||
| 114 | 110 | 76 | 73.5 | 70 | 67.5 | KZ3 | ||
| 114 | 110 | 76 | 73.5 | 63 | 61.5 | KZ4 | ||
| 6.3 | 114 | 109 | 76 | 72.5 | 74 | 70.5 | KY1 | |
| 114 | 109 | 76 | 72.5 | 73 | 69.5 | KY2 | ||
| 114 | 109 | 76 | 72.5 | 70 | 67 | KY3 | ||
| 114 | 109 | 76 | 72.5 | 63 | 60 | KY4 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號