| ASTMA269表2.4-52 | |||||||
| 牌號(hào)UNS | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | ||
| S30400 | TP304 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.00~20.00 |
| S30403 | TP304L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.00~20.00 |
| S30453 | TP304LN | - | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.00~20.00 |
| S31600 | TP316 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.80~18.00 |
| S31603 | TP316L | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.80~18.00 |
| S31653 | TP316LN | 0.035 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 16.00~18.00 |
| S31700 | TP317 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.00~20.00 |
| S32100 | TP321 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 17.00~20.00 |
| S34700 | TP347 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | - |
| S34800 | TP348 | 0.08 | 1.00 | 8.0~10.0 | 0.040 | 0.030 | - |
| S21900 | TPXM-10 | 0.08 | 1.00 | 8.0~10.0 | 0.060 | 0.030 | 19.00~21.00 |
| S21903 | TPXM-11 | 0.04 | 1.00 | 8.0~10.0 | 0.060 | 0.030 | 19.00~21.50 |
| S38100 | TPXM-15 | 0.08 | 1.5~2.5 | 2.0 | 0.030 | 0.030 | 17.00~19.00 |
| S20910 | TPXM-19 | 0.06'1.00 | 4.0~6.0 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | 20.5~23.5 |
| S24000 | TPXM-29 | 0.08 | 1.00 | 11.5~14.5 | 0.060 | 0.030 | 17.00~19.00 |
| S31254 | - | 0.02 | 0.8 | 1.00 | 0.030 | 0.010 | 19.50~20.50 |
| S31725 | - | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 18.0~20.0 |
| S31726 | - | 0.03 | 0.75 | 2.00 | 0.40 | 0.030 | 17.0~20.0 |
| S30600 | - | 0.18 | 3.7~4.3 | 2.00 | 0.020 | 0.020 | 17.0~18.5 |
| S24565 | - | 0.03 | 1.00 | 5.0~7.0 | 0.030 | 0.010 | 23.0~25.0 |
| S32654 | - | 0.020 | 0.50 | 2.0~4.0 | 0.030 | 0.005 | 24.0~25.0 |
| 牌號(hào)UNS | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | ||||||
| Mo | Ni | Nb+Ta≤ | N≤ | V | Cu≤ | ||
| S30400 | TP304 | - | 8.00~11.00 | - | - | - | |
| S30403 | TP304L | - | 8.00~13.00 | - | - | - | |
| S30453 | TP304LN | - | 8.00~13.00 | 0.10~0.16 | - | ||
| S31600 | TP316 | 2.0~3.0 | 11.00~14.00 | - | - | - | |
| S31603 | TP316L | 2.0~3.0 | 10.00~15.00 | - | - | - | |
| S31653 | TP317 | 3.0~4.0 | 11.00~14.00 | - | - | - | |
| S31700 | TP347 | - | 9.00~13.00 | - | - | - | |
| S32100 | TP321 | - | 9.00~13.00 | - | - | - | |
| S34700 | TP347 | - | 9.00~13.00 | - | - | - | |
| S34800 | TP348 | - | - | - | 0.1 | - | - |
| S21900 | TPXM-10 | - | 5.50~7.50 | 0.15~0.40 | - | ||
| S21903 | TPXM-11 | - | 5.50~7.50 | 0.15~0.40 | - | ||
| S38100 | TPXM-15 | - | 17.5~18.5 | - | - | - | |
| S20910 | TPXM-19 | 1.5~3.0 | 11.5~13.5 | 0.10~0.30 | 0.20~0.40 | 0.10~0.30 | |
| S24000 | TPXM-29 | - | 2.25~3.75 | 0.20~0.40 | - | ||
| S31254 | - | 6.0~6.5 | 17.50~18.50 | 0.18~0.22 | 0.50~1.00 | ||
| S31725 | - | 4.0~5.0 | 13.5~17.5 | 0.1 | - | 0.75 | |
| S31726 | - | 4.0~5.0 | 13.5~17.5 | 0.10~0.20 | 0.75 | ||
| S24565 | - | 4.0~5.0 | 16.0~18.0 | 0.1 | 0.4~0.6 | - | - |
| S32654 | - | 7.0~8.0 | 21.0~23.0 | 0.45~0.55 | 0.30~0.60 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)