奧氏體-鐵素體不銹鋼化學(xué)成分(熔煉分析)
奧氏體-鐵素體不銹鋼化學(xué)成分(熔煉分析),%(m/m)
| 鋼的牌號 | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | N | Cr | Cu | Mo | Ni | W | |
| 名稱 | 材料號 | |||||||||||
| X2CrNiN23-4 | 1.4362 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 005~0.20 | 22.00~24.00 | 0.10~0.60 | 0.10~0.60 | 3.50~5.50 | - |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 1.4460 | 0.05 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 005~0.20 | 25.00~28.00 | - | 1.30~2.00 | 4.50~6.50 | - |
| X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10~0.22 | 21.00~23.00 | - | 2.50~3.50 | 4.50~6.50 | - |
| X2CrNiMoCuN25-6-3 | 1.4507 | 0.030 | 0.70 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.15~0.30 | 24.00~26.00 | 1.00~2.50 | 2.70~4.00 | 5.50~7.50 | - |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 1.4410 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20~0.35 | 24.00~26.00 | - | 3.00~4.50 | 6.00~8.00 | - |
| X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 0.20~0.30 | 24.00~26.00 | 0.50~1.00 | 3.00~4.00 | 6.00~8.00 | 0.50~1.00 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號