| ASTMA565表2.4-61 | |||||||
| 牌號UNS | 化學成分(質量分數)/% | ||||||
| C | Si | Mn | - | - | Cr | ||
| K64152 | XM32 | 0.08~0.15 | ≤0.35 | 0.50~0.90 | ≤0.025 | ≤0.025 | 11.00~12.50 |
| S41041 | - | 0.13~0.18 | ≤0.50 | 0.40~0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.50~13.00 |
| S41425 | - | ≤0.05 | ≤0.05 | 0.50~1.00 | ≤0.002 | ≤0.005 | 12.00~14.00 |
| S41800 | 615 | 0.15~0.20 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.040 | ≤0.030 | 12.00~14.00 |
| S42200 | 616 | 0.20~0.25 | ≤0.50 | 0.50~1.00 | ≤0.025 | ≤0.025 | 11.00~12.50 |
| S42300 | 619 | 0.27~0.32 | ≤0.50 | 0.95~1.35 | ≤0.025 | ≤0.025 | 11.00~12.00 |
| 牌號UNS | 化學成分(質量分數)/% | ||||||
| Mo | Ni | V | W | - | Co | ||
| K64152 | XM32 | 1.50~2.00 | 2.00~3.00 | 0.25~0.40 | 0.01~0.05 | ||
| S41041 | - | ≤0.20 | ≤0.50 | - | - | - | 0.15 |
| S41425 | - | 0.50~1.00 | 4.00~7.00 | - | 0.06~0.12 | ||
| S41800 | 615 | ≤0.50 | 1.80~2.20 | 2.50~3.50 | - | ||
| S42200 | 616 | 0.90~1.25 | 0.50~1.00 | 0.20~0.30 | 0.90~1.25 | - | |
| S42300 | 619 | 2.50~3.00 | ≤0.50 | 0.20~0.30 | - | - | |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號