鑲硬質合金固定頂尖技術參數
| 產品名稱 | 型號 | 莫氏圓錐號 | 精度(毫米) | 最大外徑(毫米) | 總長(毫米) | 錐柄大端直徑(毫米) | 凈量 | 毛重 | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 |
| 鑲硬質合金固定頂尖 | D120 | 0 | 0.01 | 9.212 | 70 | 9.045 | 0.0005 | 0.0060 | 70×9.212×9.212 | 泗水機床附 |
| D121 | 1 | 0.01 | 12.24 | 80 | 12.24 | 0.0008 | 0.0009 | 80×12.48×12.48 | ||
| D122 | 2 | 0.005 | 17.78 | 100 | 8 | 0.0015 | - | - | 大連機床附 | |
| D122 | 2 | 0.001 | 17.98 | 100 | 17.78 | 0.000150 | - | 100×17.98×17.98 | 泗水機床附 | |
| D123 | 3 | 0.01 | 24.051 | 125 | 23.825 | 0.000350 | 0.000360 | 125×24.05×24.05 | ||
| D123 | 3 | 0.005 | 23.825 | 125 | 12 | 0.000330 | - | - | 大連機床附 | |
| D123 | 3 | 0.01 | 24.6 | 125 | 23.825 | - | - | - | 西安機床附 | |
| D124 | 4 | 0.01 | 32.1 | 160 | 31.267 | 0.00010 | - | - | ||
| D124 | 4 | 0.005 | 31.267 | 160 | 15 | 0.000740 | - | - | 大連機床附 | |
| D124 | 4 | 0.01 | 31.542 | 160 | 31.267 | 0.000800 | 0.000810 | 160×31.542×31.542 | 泗水機床附 | |
| D125 | 5 | 0.01 | 45.4 | 200 | 44.399 | 0.00020 | - | - | 西安機床附 | |
| D125 | 5 | 0.01 | 44.731 | 220 | 44.399 | 0.019500 | - | 200×44.399×44.399 | 泗水機床附 | |
| D125 | 5 | 0.005 | 44.399 | 200 | 18 | 0.001810 | - | - | 大連機床附 | |
| D126 | 6 | 0.01 | 63.76 | 280 | 63.348 | 0.005500 | 0.005700 | 280×63.76×63.76 | 泗水機床附 | |
| D126 | 6 | 0.005 | 13.348 | 280 | 24 | 0.005230 | - | - | 大連機床附 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號