鑄鋼件合理壁厚
| 鑄件輪廓最大尺寸下限(mm) | 鑄件輪廓最大尺寸上限(mm) | 鑄件輪廓次大尺寸下限(mm) | 鑄件輪廓次大尺寸上限(mm) | 鑄鋼件合理壁厚(mm) |
| 0 | 1500 | 0 | 350 | 15-20 |
| 0 | 1500 | 351 | 700 | 20-25 |
| 0 | 1500 | 701 | 1500 | 25-30 |
| 1501 | 3500 | 0 | 350 | 20-25 |
| 1501 | 3500 | 351 | 700 | 25-30 |
| 1501 | 3500 | 701 | 1500 | 30-35 |
| 1501 | 3500 | 1501 | 3500 | 35-40 |
| 3501 | 5500 | 0 | 350 | 25-30 |
| 3501 | 5500 | 351 | 700 | 30-35 |
| 3501 | 5500 | 701 | 1500 | 35-40 |
| 3501 | 5500 | 1501 | 3500 | 40-45 |
| 3501 | 5500 | 3501 | 5500 | 45-50 |
| 5501 | 7000 | 351 | 700 | 35-40 |
| 5501 | 7000 | 701 | 1500 | 40-45 |
| 5501 | 7000 | 1501 | 3500 | 45-50 |
| 5501 | 7000 | 3501 | 5500 | 50-55 |
| 5501 | 7000 | 5501 | 7000 | 55-60 |
| 7000 | 97000 | 701 | 1500 | >50 |
| 7000 | 97000 | 1501 | 3500 | >5500 |
| 7000 | 97000 | 3501 | 5500 | >60 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號