馬氏體不銹鋼1Cr13持久和蠕變性能
圖11Cr13鋼的持久強度
| 試驗溫度/℃ | σb1000/Mpa | σb10000/Mpa | Mpa |
| 470 | 294 | 255 | 216 |
| 500 | 255 | 216 | 186 |
| 530 | 225 | 186 | 157 |
圖21Cr13鋼的螺變強度
| 試驗溫度/℃ | Mpa | Mpa |
| 400 | 121 | 121 |
| 450 | 103 | 103 |
| 500 | 93 | 56 |
| 540 | 76 | 41 |
| 595 | 34 | 21 |
| 650 | 21 | 10 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號