歐洲熱強鋼鋼號
EN10302
牌號 化學成分(質(zhì)量分數(shù))/% C Si Mn - - Cr CoCr20W15Ni 0.05~0.15 0.4 2 0.02 0.015 19.0~21.0 NiCo20Cr20MoTi 0.04~0.08 0.4 0.6 0.02 0.007 19.0~21.0 NiCr15Fe7Ti2Al ≤0.08 0.5 1 0.02 0.015 14.0~17.0 NiCr19Fe19Nb5Mo3 0.02~0.08 0.35 0.35 0.015 0.015 17.0~21.0 NiCr20Co13Mo4Ti3Al 0.02~0.10 0.15 1 0.015 0.015 18.0~21.0 NiCr20Co18Ti ≤0.13 1 1 0.02 0.015 18.0~21.0 NiCr20TiAl 0.04~0.10 1 1 0.02 0.015 18.0~21.0 NiCr22Fe18Mo 0.05~0.15 1 1 0.02 0.015 20.5~23 NiCr23Co12Mo 0.05~0.10 0.2 0.2 0.01 0.01 20.0~23.0 NiCr25Co20TiMo 0.03~0.07 0.5 0.5 0.01 0.007 23.0~25.0 NiCr25FeAlY 0.15~0.25 50 0.5 0.02 0.01 24.0~26.0 NiCr26MoW 0.03~0.08 0.70~1.50 2 0.03 0.015 24.0~26.0 NiCr29Fe ≤0.05 0.5 0.5 0.02 0.015 27.0~31.0 X3CrNiMoBN17-13-3 ≤0.04 0.75 2 0.035 0.015 16.0~18.0 X5NiCrAlTi31-20 0.03~0.08 0.7 1.5 0.015 0.01 19.0~22.0 X6CrNiMo17-12-2 0.04~0.08 1 2 0.035 0.015 16.5~18.5 X6CrNiMoTiB17-13 0.04~0.08 0.75 2 0.035 0.015 16.0~18.0 X6CrNiTiB18-10 0.04~0.08 1 2 0.035 0.015 17.0~19.0 X6CrNiWNbN16-16 0.04~0.10 0.30~0.60 1.5 0.035 0.015 15.5~17.5 X6NiCrTiMoVB25-15-2 0.03~0.08 1 1.00~2.00 0.025 0.015 13.5~16.0 X8CrCoNiMo10-6 0.05~0.12 0.10~0.80 0.30~1.30 0.025 0.015 9.8-11.2 X8CrNiNb16-13 0.04~0.10 0.30~0.60 1.5 0.035 0.015 15.0~17.0 X8NiCrAlTi32-21 0.05~0.10 0.7 1.5 0.015 0.01 19.0~22.0 X10CrMoV9-1 0.08~0.12 0.5 0.30~0.60 0.025 0.015 8.00~9.50 X12CrCoNi21-20 0.08~0.16 1 2 0.035 0.015 20.0~22.5 X12CrNiMoV12-3 0.08~0.15 0.5 0.40~0.90 0.025 0.015 10.0~12.5 X12CrNiWTiB16-13 0.07~0.15 0.5 1.5 0.035 0.015 15.5~17.5 X19CrMoNiNbVN11-1 0.17~0.23 0.5 0.40~0.90 0.025 0.015 10.0~11.5 X20CrMoV12-1 0.17~0.23 0.5 1 0.03 0.03 10.0~12.5 X20CrMoWV12-1 0.17~0.24 0.10~0.50 0.30~0.80 0.025 0.015 11.0~12.5 X21CrMoNiV12-1 0.18~0.24 0.5 0.40~0.90 0.025 0.015 11.0~12.5
| 牌號 | 化學成分(質(zhì)量分數(shù))/% | ||||
| Mo | Ni | Nb+Ta | Ti | 其他 | |
| CoCr20W15Ni | - | 9.00~11.0 | - | - | Fe≤3.00;W14.0~16.0;Al0.30~0.60 |
| NiCo20Cr20MoTi | 5.60~6.10 | - | - | 1.90~2.40 | Co19.0~21.0;Cu≤0.20;Fe≤0.70;Ti+Al2.40~2.80 |
| NiCr15Fe7Ti2Al | - | ≥70.0 | 0.70~1.20 | 2.20~2.80 | Al0.40~1.00;Co≤1.00;Cu≤0.50;Fe5.00~9.00 |
| NiCr19Fe19Nb5Mo3 | 2.80~3.30 | 50.0~55.0 | 4.70~5.50 | 0.60~1.20 | Al0.30~0.70;Co≤1.00;Cu≤0.20 |
| NiCr20Co13Mo4Ti3Al | 3.50~5.00 | - | - | 2.80~3.30 | Al1.20~1.60;Co12.0~15.0;Cu≤0.10;Fe≤2.00;Zr0.02~0.08 |
| NiCr20Co18Ti | - | - | - | 2.00~3.00 | Al1.00~2.00;Co15.0~21.0;Cu≤0.20;Fe≤1.50;Zr≤0.15 |
| NiCr20TiAl | - | ≥65.0 | - | 1.80~2.70 | Al1.00~1.80;Co≤1.00;Cu≤0.20;Fe≤1.50 |
| NiCr22Fe18Mo | 8.00~10.0 | - | - | - | Al≤0.50;Co0.50~2.50;Cu≤0.50;Fe17.0~20.0;W0.20~1.00 |
| NiCr23Co12Mo | 8.50~10.0 | - | - | 0.20~0.60 | Al0.70~1.40;Co11.0~14.0;Cu≤0.50;Fe≤2.00 |
| NiCr25Co20TiMo | 1.00~2.00 | - | 0.70~1.20 | 2.80~3.20 | Al1.20~1.60;Co19.0~21.0;Cu≤0.20;Fe≤1.00;Ta≤0.05;Zr0.03~0.07 |
| NiCr25FeAlY | - | - | - | 0.10~0.20 | Al1.80~2.40;Cu≤0.10;Fe8.00~11.0;Y0.05~0.12;Zr0.01~0.10 |
| NiCr26MoW | 2.50~4.00 | 44.0~47.0 | - | - | Co2.5~4.00;W2.50~4.00Al≤0.50;Cu≤0.50;Fe7.00~11.0 |
| X3CrNiMoBN17-13-3 | 2.00~3.00 | 12.0~14.0 | - | - | N0.10~0.18 |
| X5NiCrAlTi31-20 | - | 30.0~32.5 | ≤0.10 | 0.20~0.50 | N≤0.030;Al0.20~0.50;Co≤0.50;Cu≤0.50 |
| X6CrNiMo17-12-2 | 2.00~2.50 | 10.0~13.0 | - | - | N≤0.11 |
| X6CrNiMoTiB17-13 | 2.00~2.50 | 12.0~14.0 | - | 5×C≤0.80 | B0.0015~0.0060 |
| X6CrNiTiB18-10 | - | 9.00~12.0 | - | 5×C≤0.80 | B0.0015~0.0050 |
| X6CrNiWNbN16-16 | - | 15.5~17.5 | 10×C~1.20 | - | N0.60~0.14;W2.50~3.50 |
| X6NiCrTiMoVB25-15-2 | 1.00~1.50 | 24.0~27.0 | - | 1.90~2.30 | Al≤0.35;V0.10~0.50; |
| X8CrCoNiMo10-6 | 0.50~1.00 | 0.20~1.20 | 0.20~0.50 | - | N≤0.035;V0.10~0.40;W≤0.70;Co5.00~7.00 |
| X8CrNiNb16-13 | - | 12.0~14.0 | 10×C~1.20 | - | - |
| X8NiCrAlTi32-21 | - | 30.0~34.0 | - | 0.25~0.65 | N≤0.030;Al0.20~0.65;Co≤0.50;Cu≤0.50 |
| X10CrMoV9-1 | 0.85~1.05 | ≤0.40 | 0.06~0.10 | - | N0.030~0.070;Al≤0.030;V0.18~0.25 |
| X12CrCoNi21-20 | 2.50~3.50 | 19.0~21.0 | 0.75~1.25 | - | N0.10~0.20;W2.50~3.00;Co18.5~21.0 |
| X12CrNiMoV12-3 | 1.50~2.00~ | 2.00~3.00 | - | - | N0.020~0.040;V0.25~0.40 |
| X12CrNiWTB16-13 | - | 12.5~14.5 | - | 0.04~0.70 | W2.50~3.50 |
| X19CrMoNiNbVN11-1 | 0.50~0.80 | 0.20~0.50 | 0.25~0.55 | - | N0.050~0.10;Al≤0.020;V0.10~0.30 |
| X20CrMoV12-1 | 0.80~1.20 | 0.30~0.80 | - | - | V0.25~0.35 |
| X20CrMoWV12-1 | 0.80~1.20 | 0.30~0.80 | - | - | V0.25~0.35;W0.40~0.60 |
| X21CrMoNiV12-1 | 0.80~1.20 | 0.30~0.80 | - | - | V0.25~0.35 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號