石墨電極的技術(shù)指標(biāo)
石墨電極的技術(shù)指標(biāo)
| 項(xiàng)目 | 公稱直徑 | ||||||||
| 75-130 | 150-200 | 250-350 | 400-500 | ||||||
| 優(yōu)級(jí) | 一級(jí) | 優(yōu)級(jí) | 一級(jí) | 優(yōu)級(jí) | 一級(jí) | 優(yōu)級(jí) | 一級(jí) | ||
| 電阻率/μΩ.m不大于 | 電極 | 8.5 | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 11.0 |
| 接頭 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |||||
| 抗折強(qiáng)度/Mpa不小于 | 電極 | 9.8 | 9.8 | 7.8 | 6.4 | ||||
| 接頭 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |||||
| 彈性模量/Gpa不大于 | 電極 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ||||
| 接頭 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | |||||
| 體積密度/g.cm-3不小于 | 電極 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | ||||
| 接頭 | 1.63 | 1.63 | 1.68 | 1.68 | |||||
| 參考指標(biāo) | 灰分/% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
| 電極 | 2.9*10-6 | 2.9*10-6 | 2.9*10-6 | 2.9*10-6 | |||||
| 接頭 | 3.0*10-6 | 3.0*10-6 | 3.2*10-6 | 3.2*10-6 | |||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)