德國高溫奧氏體鋼厚板
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | |||||||||||
| C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | - | Cr | Mo | Ni | Nb+Ta | Ti | 其他 | |
| X6CrNi1811 | 0.04~0.08 | ≤0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | - | - | - | 10.0~12.0 | - | - | - |
| X3CrNiN1811 | ≤0.04 | ≤0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10~0.18 | 17.0~19.0 | 0.20~0.50 | 9.5~11.5 | - | - | - |
| X8CrNiTi1810 | 0.04~0.10 | ≤0.75 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10~0.19 | 17.0~18.5 | 0.20~0.51 | 9.5~11.5 | - | - | Ti5×C~0.80/B0.0015~0.005 |
| X6CrNiMoT1713 | 0.04~0.08 | ≤0.76 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | - | 16.0~18.0 | 2.00~2.50 | 12.0~14.0 | - | - | - |
| X3CrNiMoN1713 | ≤0.04 | ≤0.77 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 0.10~0.18 | 16.0~18.0 | 2.00~2.80 | 12.0~14.0 | - | - | B0.0015~0.005 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號