銅礦物種類
已知含銅礦物約有250種,其中最重要的是黃銅礦、斑銅礦和輝銅礦。
根據我國當前生產情況,按礦石氧化率(即氧化銅的含量占含銅總量的百分數)把銅礦石分成3個類型:
氧化礦石:氧化率大于30%
混合礦石:氧化率為10%-30%
硫化礦石:氧化率小于10%
主要工業礦物見表1、表2
表1
| 礦物種類 | 分子式 | 含銅量/% |
| 自然元素 | - | - |
| 自然銅 | Cu | 10 |
| 硫化物 | - | - |
| 黃銅礦 | CuFeS2 | 34.5 |
| 斑銅礦 | Cu5FeS4 | 63.3 |
| 輝銅礦 | Cu2S | 79.8 |
| 礦物種類 | 分子式 | 含銅量/% |
| 銅藍 | CuS | 66.4 |
| 硫砷化物和硫銻化物 | - | - |
| 硫砷銅礦 | Cu3AsS4 | 48.3 |
| 砷黝銅礦 | (Cu/Fe)12As4S13 | 57 |
| 黝銅礦 | (Cu/Fe)12Sb4S13 | 52.1 |
| 氧化物 | - | - |
| 赤銅礦 | Cu2O | 88.8 |
| 黑銅礦 | CuO | 79.8 |
| 碳酸鹽類 | - | - |
| 孔雀石 | CuCO3.Cu(OH)2 | 57.3 |
| 藍銅礦 | 2CuCO3.Cu(OH)2 | 55.1 |
| 硅酸鹽 | - | - |
| 硅孔雀石 | CuSiO3.2H2O | 36 |
表2
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號