擺動(dòng)輾壓機(jī)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 工作最大直徑(毫米) | 擺輾力 | 偏擺度 | 氣動(dòng)壓力 | 液體最大工作壓力(kg/cm²) | 調(diào)節(jié)量 | 電機(jī) | 凈重 | 外形尺寸 | 生產(chǎn)廠 | ||
| (度) | (度) | (公斤力/毫米²) | (毫米) | (噸) | (長(zhǎng)×寬×高) | ||||||||
| - | - | - | - | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 臺(tái)數(shù) | - | (毫米) | |||||
| 擺動(dòng)輾壓機(jī) | TA92-10 | 101.736- | 2000.750.751 | 0.5 | 780×480×1600 | 徐州鍛壓設(shè)備制造廠 | |||||||
| TA92-16 | 163.532月6日 | - | 2001.51.51 | 0.8 | 840×570×1746 | ||||||||
| T19-25 | 25303- | 20010022221 | 5 | 2000×1500×1950 | |||||||||
| D99-160A | 200(熱) | 1603- | 20040022452 | 22 | 4250×3000×1750 | ||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)