鑄造鋁青銅的雜質(zhì)限量
| 合金牌號 | 雜質(zhì)限量,不大于(%) | ||||||||||
| 銻 | 硅 | 磷 | 砷 | 碳 | 鎳 | 錫 | 鋅 | 鉛 | 錳 | 總和 | |
| ZCuAl8Mn13Fe3 | - | 0.15 | - | - | 0.10 | - | - | 0.3 | 0.02 | - | 1.0 |
| ZCuAl8Mn13Fe3Ni2 | - | 0.15 | - | - | 0.10 | - | - | 0.3 | 0.02 | - | 1.0 |
| ZCuAl9Mn2 | 0.05 | 0.20 | 0.10 | 0.50 | - | - | 0.2 | 1.5 | 0.1 | - | 1.0 |
| ZCuAl9Fe4Ni4Mn2 | - | 0.15 | - | - | 0.10 | - | - | - | 0.20 | - | 1.0 |
| ZCuAl10Fe3 | - | 0.20 | - | - | - | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
| ZCuAl10Fe3Mn2 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | - | - | 0.1 | 0.5 | 0.3 | - | 0.75 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號