齒輪量儀:齒輪雙面嚙合檢查儀
| 產品名稱 | 型號 | 模數(毫米) | 頂尖中心距離(毫米) | 帶軸齒輪最大外圓直徑(毫米) | 帶軸齒輪軸長(毫米) | 蝸桿最大外圓直徑(毫米) | 蝸桿軸長(毫米) | 分辨產率(毫米) | 被測齒輪最大重量(千克) | 重量(噸) | 生產廠 | |
| 凈重 | 毛重 | |||||||||||
| 齒輪雙面嚙合綜合檢查儀 | 3101 | 1月10日 | 50-320 | 200 | 110-350 | 100 | 120-240 | 0.01 | 50 | 0.1 | 0.25 | 哈爾濱量具 |
| 3101A | 1月10日 | 50-320 | 200 | 110-350 | - | - | 0.01 | 50 | 0.185 | 0.2 | ||
| 3101B | 1月10日 | 50-320 | - | - | - | - | 0.01 | 50 | 0.1 | 0.15 | ||
| 3101E | 1月10日 | 50-320 | 200 | 110-350 | 140 | 120-240 | 0.01 | 50 | 0.11 | 0.25 | ||
| 3101L | 1月10日 | 50-320 | 200 | 110-350 | - | - | 0.01 | 50 | 0.11 | 0.25 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號