碳素結構鋼的牌號和化學成分
| 牌號 | 等級 | 化學成分(質量分數)(%) | 脫氧方法 | ||||
| C | Mn | - | - | - | |||
| ≤ | |||||||
| Q195 | - | 0.06~0.12 | 0.25~0.50 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
| Q215 | A | 0.09~0.15 | 0.25~0.55 | 0.3 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
| - | 0.045 | ||||||
| Q235 | A | 0.14~0.22 | 0.30~0.65① | 0.3 | 0.050 | 0.045 | F、b、Z |
| - | 0.12~0.20 | 0.30~0.70① | 0.045 | ||||
| C | ≤0.18 | 0.35~0.80 | 0.04 | 0.04 | Z | ||
| D | ≤0.17 | 0.035 | 0.035 | TZ | |||
| Q255 | A | 0.18~0.28 | 0.40~0.70 | 0.30 | 0.050 | 0.045 | Z |
| - | 0.045 | ||||||
| Q275 | - | 0.28~0.38 | 0.50~0.80 | 0.35 | 0.05 | 0.045 | Z |
注:F表示沸騰鋼,b表示半鎮靜鋼,z表示鎮靜鋼,TZ表示特殊鎮靜鋼。
①Q235A、B級沸騰鋼Mn含量上限WMn=0.60%。
②沸騰鋼Si含量Wsi不大于0.07%,半鎮靜鋼Si含量Wsi不大于O.17%,鎮靜鋼Si含量WSi限值為0.12%。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號