| 序號 | 技術性能 | 電爐容量 | ||||||||
| 100 | 150 | 250 | 400 | 500 | 700 | 1500 | 3000 | 10000 | ||
| 1 | 額定功率/kW | 100 | 100 | 130 | 135~200 | 180 | 310 | 450 | 750 | 2700 |
| 2 | 感應圈電壓/V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1000 | 380 | 500 | 1000 |
| 3 | 感應圈匝數 | 70 | 54 | 46 | 40 | 36 | 60 | 18+18 | 18+18 | 16+18+18 |
| 4 | 每匝電壓/V | 5.43 | 7 | 8.26 | 9.5 | 10.6 | 16.7 | 21.1 | 27.8 | 55.6 |
| 5 | 頻率/Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | 功率消耗/(Kw/kg) | 1 | 0.67 | 0.52 | 0.43 | 0.36 | 0.43 | 0.3 | 0.25 | 0.27 |
| 7 | 煉鋼生產率/(kW/h) | - | 100 | - | - | - | - | 500~700 | - | - |
| 8 | 煉鋼單位耗電量/(Kw.h/t | - | 1200 | - | - | - | - | 900~1000 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號