圓度儀
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 測量范圍(毫米) | 主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 工作臺最大承重量(千克) | 徑向誤差 | 傳感器移動直線度 | 電機(jī)功率(千瓦) | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||
| 最大可測外圓直徑 | 最小可測內(nèi)圓直徑 | 最大可測高度 | 主電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 凈重 | 毛重 | ||||||||
| 精密孔徑儀 | KJY-Ⅱ | 100 | 1.5 | 50 | 10 | 重復(fù)精度0.1mm | 測量的不準(zhǔn)確度<0.5µm | 0.25 | 900×400×400 | 航空303所 | ||||
| 0.1+0.0005 | 480×330×480 | |||||||||||||
| 臺式圓度儀 | YD200A | 180 | 3 | 250 | 2.5 | 10 | µm/mm(ISO) | 0.045 | 0.105 | (主機(jī))480×330×480 | 上海量具刃具 | |||
| 0.1+0.0005 | ||||||||||||||
| YD200B | 18032502.510µm/mm(ISO) | - | - | - | 0.045 | 0.105 | (主機(jī)) | |||||||
| 圓度儀 | HYQ041 | 200 | 3 | 300 | 3 | 9 | 0.1 | 0.25/100mm | 0.15 | 378×382×695 | 上海機(jī)床廠 | |||
| 1µm/300mm | ||||||||||||||
| 圓柱度儀 | JCS042A | 40044006400.025+0.0003H | 0.4/100mm | 0.006- | 0.15 | 0.35 | 900×400×750 | 北京機(jī)床所 | ||||||
| 圓度儀 | HYQ035 | 35034003600.0671µm/300mm | - | - | 0.6 | - | 940×600×1800 | 上海機(jī)床廠 | ||||||
| HYQ035/1 | 35034003600.067- | - | - | 0.6 | - | 940×600×1800 | ||||||||
| HYQ014B | 3503132034500.051µm/100mm | - | - | 1 | - | 1120×840×2335 | ||||||||
| DQR-1B | 400240061000.05-0.10 | 10/100 | 0.01- | 1 | 1.5 | 2100×1000×1900 | 中原量儀股份 | |||||||
| JCS-026 | 43047004400.025+0.003H | - | 0.0060.01 | 0.12 | 0.2 | 860×410×750 | 北京機(jī)床所 | |||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號