| 產品名稱 | 型號 | 制件桿部直徑 | 制件桿部長度 | 鐓鍛力 | 滑塊行程 | 生產率 | 電機功率 | 重量(噸) | 外形尺寸(長×寬×高)(毫米) | 生產廠 |
| 雙擊整模自動冷鐓機 | Z12-4 | 4mm | 32mm | - | 56mm | 150件/分 | 3kw | 1.5 | 1900×980×1218 | 齊齊哈爾第二機床廠 |
| 雙擊整模自動機 | Z12-6 | 6 | 12-50 | 25 | 85 | - | 5.5 | 3.2 | 2425×1300×1400 | 黃石鍛壓機床廠 |
| 長桿雙擊整模自動機 | ZA12-6 | 6 | 55-120 | 25 | 170 | - | 5.5 | 5 | 3250×1290×1280 | |
| 雙擊整模自動冷鐓機 | Z12-6 | 6 | 50 | - | 85 | 115 | 5.5 | 2.87 | 1995×1283×1168 | 齊齊哈爾第二機床廠 |
| Z12-8A | 8 | 80 | 50t | 130 | 85 | 11 | 5.5 | 3320×1427×1400 | ||
| Z12-12 | 12 | 90 | 100 | 170 | 65 | 22 | 10.8 | 4245×2130×1570 | ||
| Z12-16 | 16 | 120 | 150 | 220 | 50 | 30 | 1.82 | 5190×2540×1835 | ||
| Z12-12A | 12 | 110 | 120 | - | 60 | 22.5 | 13 | 4200×2130×1570 | 淄博鍛壓機床廠 | |
| 雙擊高速低噪音自動化 | Z12-5 | 6 | 8-50 | 20 | 84 | - | 4 | 1500 | 2160×870×980 | 黃石鍛壓機床廠 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號