龍門刨床
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 最大刨削寬度×最大刨削長度(毫米) | 最大加工高度(毫米) | 最大加工重量(噸) | 工作臺面尺寸(長×寬)(毫米) | 工作臺速度 | 工作精度 | 電機 | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | ||||
| 級數(shù) | 范圍(米/分) | 直線度(毫米/分) | 主電機 | 總?cè)萘?/td> | 臺數(shù) | 毛重 | 凈重 | ||||||||
| 龍門刨床 | B2010A/1 | 1000×3000 | 800 | 5 | 3000×900 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 23.5 | 6900×3730×2780 | 濟南第二機床廠 |
| B2010A/1 | 1000×6000 | 800 | 9 | 6000×900 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 31.5 | 12900×3730×2780 | ||
| B2010A/1 | 1000×9000 | 800 | 13.5 | 9000×900 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 40 | 18900×3730×2780 | ||
| B2010A/1 | 1250×4000 | 1000 | 8 | 4000×1120 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 29 | 9000×4000×3000 | ||
| B2010A/1 | 1250×6000 | 1000 | 10.5 | 6000×1120 | 無級 | 6-90 | 0.015 | 60 | - | - | - | 34.5 | 13000×4000×3000 | ||
| B2010A/1 | 1250×9000 | 1000 | 13.5 | 9000×1120 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 43 | 19010×4000×3000 | ||
| B2010A/1 | 1250×12000 | 1000 | 18 | 12000×1120 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 51 | 25010×4000×3000 | ||
| B2016 | 1600×4000 | 1400 | 2.5 | 4000×1600 | 無級 | 5-75 | 0.01 | 60 | 80 | - | - | 32 | 9150×4345×3400 | 武漢重型機床廠 | |
| B2016A/1 | 1600×6000 | 1400 | 2.5 | 6000×1600 | 無級 | 5-75 | 0.01 | 60 | 80 | - | - | 35.5 | 12940×4345×3400 | ||
| B2016A | 1600×6000 | 1250 | 15 | - | - | 3-80 | 0.05 | 60 | 71 | - | - | 46 | 13000×4500×3650 | 湖北沙洋機床廠 | |
| B2016A | 1600×4000 | 1250 | 15 | - | - | 3-80 | 0.04 | 60 | 71 | - | - | 44 | 11000×4500×3650 | ||
| B2016A/1 | 1600×4000 | 1250 | 10 | 4000×1400 | 無級 | 4-80 | 0.015 | 60 | - | - | - | 39 | 9000×4500×3650 | 濟南第二機床廠 | |
| B2016A/1 | 1600×6000 | 1250 | 15 | 6000×1400 | 無級 | 4-80 | 0.015 | 60 | - | - | - | 45 | 13000×4500×3650 | ||
| B2016A/1 | 1600×9000 | 1250 | 18 | 9000×1400 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 54 | 19000×4500×3650 | ||
| B2016A/1 | 1600×12000 | 1250 | 20 | 12000×1400 | 無級 | 3.5-70 | 0.015 | 60 | - | - | - | 72 | 25000×4500×3650 | ||
| B2025A | 2500×8000 | 2000 | 5 | 8000×2250 | 無級 | 3-60 | 0.015 | 120 | 150 | - | - | 90 | 18800×5940×5560 | 武漢重型機床廠 | |
| BM2016 | 1600×4000 | 1400 | 2.5 | 4000×1600 | 無級 | 5-75 | 0.01 | 60 | 80 | - | - | 32 | 9150×4345×3400 | ||
| B2010E | 1000×3000 | 800 | 5 | 3000×900 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 23.5 | 6900×3730×2780 | 濟南第二機床廠 | |
| B2010E | 1000×6000 | 800 | 8 | 6000×900 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 35 | 13000×3730×2780 | ||
| B2012E | 1000×9000 | 800 | 12 | 9000×900 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 41 | 18900×3730×2780 | ||
| B2012E | 1250×4000 | 1000 | 8 | 4000×1120 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 28 | 9000×4000×3000 | ||
| B2012E | 1250×6000 | 1000 | 10 | 6000×1120 | 無級 | 2.5-75 | 0.015 | 45 | - | - | - | 40 | 13000×4000×3000 | ||
| B2012E | 1250×9000 | 1000 | 13.5 | 9000×1120 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 55 | 19000×4000×3000 | ||
| B2012E | 1250×12000 | 1000 | 18 | 1200×1120 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 65 | 25010×4000×3000 | ||
| B2016E | 1600×4000 | 1250 | 10 | 4000×1400 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 40 | 9000×4500×3650 | ||
| B2016E | 1600×6000 | 1250 | 15 | 6000×1400 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 46 | 13000×4500×3650 | ||
| B2016E | 1600×9000 | 1250 | 18 | 9000×1400 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 60 | 19000×4500×3650 | ||
| B2016E | 1600×1200 | 1250 | 20 | 12000×1400 | 無級 | 2.2-65 | 0.015 | 45 | - | - | - | 72 | 25000×4500×3650 | ||
| 輕型龍門刨床 | BQ208 | 800×2000 | 630 | 2.0 | 2000×800 | 3 | 5-20 | 0.01 | 5.5 | 7.0 | 3 | - | 6.0 | 4500×2390×2160 | 太原第一機床廠 |
| 輕便型龍門刨床 | BQ208A | 800×2000 | 630 | 2 | 2000×630 | 無級 | 2-30 | 0.02 | 10 | 10.6 | 2 | 8 | 6.2 | 4400×2760×2160 | 安慶機床廠 |
| 輕型龍門刨床 | BQ2010 | 1000×3000 | 800 | 2.5 | - | 3 | 5/14/20 | 0.06 | - | 6.1 | - | - | 8 | 6400×2470×2335 | 湖北沙洋機床廠 |
| BQ2010 | 1000×4000 | 800 | 2.5 | - | 3 | 5/14/20 | 0.06 | - | 6.1 | - | - | 9.6 | 8548×2470×2335 | ||
| BQ2010 | 1000×30001000×4000 | 800 | 2.5 | 3000×8004000×800 | 3 | 5-20 | 0.02 | 5.5 | 7.0 | 3 | - | 8.09.7 | 6400×2470×23358548×2470×2355 | 太原第一機床廠 | |
| BQ2010A | 1000×30001000×4000 | 800 | 2.5 | 3000×8004000×800 | 4 | 6-23 | - | 7.55.5 | 9.0 | 3 | - | 8.510.2 | 7060×2900×23229848×2900×2322 | ||
| BQ2010C | 1000×30001000×40001000×6000 | 800 | 2.5 | 3000×8004000×8006000×800 | 6 | 2.1-20 | 0.025 | 5.57.5 | 7.07.09.0 | 3 | - | 8.710.514.2 | 6400×2605×26128548×2605×261212500×2605×2612 | ||
| BQ2010C-1 | 1000×30001000×40001000×6000 | 800 | 2.5 | 3000×8004000×8006000×800 | 6 | 2.0-23 | 0.02 | 7.5 | 9.0 | 3 | - | 8.710.514.2 | 6400×2605×26128548×2605×261212500×2605×2612 | ||
| BQ2012C | 1250×40001250×6000 | 1000 | 3.0 | 4000×10006000×1000 | 6 | 2.1-20 | 0.026 | 7.5 | 9.0 | 3 | - | 13.216.1 | 8548×2925×261212500×2925×2612 | ||
| BQ2012C-1 | 1250×40001250×6000 | 1000 | 3.0 | 4000×10006000×1000 | 6 | 2.0-23 | 0.023 | 7.5 | 9.0 | 3 | - | 13.216.1 | 9208×3347×261213160×3347×2612 | ||
| 龍門刨床 | BQ2020 | 2000×6000 | 1400 | 2.5 | 6000×1750 | 無級 | 5-75 | 0.015 | 60 | 80 | - | - | 35 | 12940×4695×3400 | 武漢重型機床廠 |
| BQ2031A | 3150×8000 | 2000 | 5 | 8000×2700 | 無級 | 3-60 | 0.015 | 120 | 150 | - | - | 100 | 18880×6540×5560 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號