普通車床技術(shù)參數(shù)(10)
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 最大工件直徑×最大工件長度(毫米) | 最大加工直徑(毫米) | 加工最大長度(毫米) | 加工螺紋 | 刀架行程 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 工作精度(毫米) | 電機(jī)功率(千瓦) | 重量(噸) | 包裝箱尺寸長×寬×高(毫米) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產(chǎn)廠 | |||||||||||||
| 床身上 | 刀架上 | 主軸孔直徑 | 公制(毫米) | 英制(牙/寸) | 模數(shù)(毫米) | 徑節(jié) | 小刀架 | 縱向(毫米) | 橫向(毫米) | 級(jí)數(shù) | 范圍(轉(zhuǎn)/分) | 圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度Ra(微米) | 電機(jī) | 總?cè)萘?/td> | 毛重 | 凈重 | |||||||
| 米塞爾普通車床 | 817/E | 420-600×1000 | 600 | - | 51 | 1000 | 0.4-7 | 4-70 | 0.2-3.5 | 8-140 | 130 | - | 250 | 16 | 35-2000 | - | - | - | - | 5.5 | 5.6 | 2.3 | 2.1 | - | 2110×1000×1300 | 長城機(jī)床廠 |
| 817/E | 420-600×1500 | 600 | - | 51 | 1500 | 0.4-7 | 4-70 | 0.2-3.5 | 8-140 | 130 | - | 250 | 16 | 35-2000 | - | - | - | - | 5.5 | 5.6 | 2.5 | 52.2 | - | 2650×1000×1300 | ||
| 817/E | 550-740×1500 | 740 | - | 65 | 1500 | 0.4-7 | 4-70 | 0.2-3.5 | 8-140 | 160 | - | 315 | 16 | 35-2000 | - | - | - | - | 7.4 | 7.5 | 3 | 2.45 | - | 2950×1200×1400 | ||
| 820/E | 550-740×1500 | 740 | - | 65 | 2000 | 0.4-7 | 4-70 | 0.2-3.5 | 8-140 | 160 | - | 315 | 16 | 35-2000 | - | - | - | - | 7.4 | 7.5 | 3.5 | 2.7 | - | 3450×1200×1400 | ||
| 普通車床 | 塞米特310 | 620×3000 | 620 | 395 | 105 | 3000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | - | - | 485 | 16 | 20-1500 | 0.01 | 0.06/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 7 | 5 | 5500×1750×2150 | 5055×1415×1625 | 天津市第二機(jī)床廠 |
| 塞米特310 | 620×4000 | 620 | 395 | 105 | 4000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 20-1500 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 7.3 | 5.45 | 6500×1750×2150 | 6055×1415×1625 | ||
| 塞米特310 | 620×5000 | 620 | 390 | 105 | 5000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 20-1500 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 7.5 | 5.54 | 7500×1750×2150 | 7055×1415×1625 | ||
| 塞米特360 | 720×3000 | 720 | 490 | 105 | 3000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 14-1010 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 7.5 | 5.54 | 5500×1750×2150 | 5055×1415×1655 | ||
| 塞米特360 | 720×4000 | 720 | 490 | 105 | 4000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 14-1010 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 8 | 5.72 | 6500×1750×2150 | 6055×1415×1655 | ||
| 塞米特360 | 720×5000 | 720 | 490 | 105 | 5000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 14-1010 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 8.3 | 6 | 7500×1750×2150 | 7055×1415×1655 | ||
| 塞米特410 | 820×3000 | 820 | 585 | 105 | 3000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 14-1010 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 8 | 5.9 | 5500×1750×2150 | 5055×1415×1705 | ||
| 塞米特410 | 820×4000 | 820 | 585 | 105 | 4000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 14-1010 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 8.2 | 6.18 | 6500×1750×2150 | 6055×1415×1705 | ||
| 塞米特410 | 820×5000 | 820 | 585 | 105 | 5000 | 0.5-56 | 56-1/2 | 0.25-14 | 112-2 | 240 | - | 485 | 16 | 14-1010 | 0.01 | 0.04/300 | 0.025/300 | 1.6 | 11 | 11.875 | 8.45 | 6.45 | 7500×1750×2150 | 7055×1415×1705 | ||
| 大孔徑普車 | 6A6150D | 500×150 | 500 | 300 | 80 | 650 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 650 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 2.86 | 2.06 | 2550×1260×1620 | 2418×1037×1312 | 牡丹江第一機(jī)床廠 |
| CA6150D | 500×1000 | 500 | 300 | 80 | 900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 900 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.07 | 2.14 | 2800×1260×1620 | 2618×1037×1312 | ||
| CA6150D | 500×1500 | 500 | 300 | 80 | 1400 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 1400 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.35 | 2.29 | 3300×1260×1620 | 3163×1037×1312 | ||
| CA6150D | 500×2000 | 500 | 300 | 80 | 1900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 1900 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.85 | 2.64 | 3800×1260×1620 | 3668×1037×1312 | ||
| 普通車床 | CA61508 | 500×2000 | 500 | 300 | 82 | 1900 | 1-192 | 1/2-24 | 0.25-48 | 1/2-96 | 140 | 1900 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.95 | 2.65 | 3800×1100×1680 | 3668×1037×1312 | 應(yīng)城市機(jī)床廠 |
| CA61508 | 500×1500 | 500 | 300 | 82 | 1400 | 1-192 | 1/2-24 | 0.25-48 | 1/2-96 | 140 | 1400 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.8 | 2.3 | 3300×1100×1680 | 3168×1037×1312 | ||
| CA61508 | 500×1000 | 500 | 300 | 82 | 900 | 1-192 | 1/2-24 | 0.25-48 | 1/2-96 | 140 | 900 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.45 | 2.15 | 2800×1100×1680 | 2668×1037×1312 | ||
| CA61508 | 500×750 | 500 | 300 | 82 | 650 | 1-192 | 1/2-24 | 0.25-48 | 1/2-96 | 140 | 650 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.37 | 2.07 | 2550×1100×1680 | 2418×1037×1312 | ||
| CW6150A | 500×2000 | 500 | 250 | 63 | 1900 | 0.5-40 | 80-7/8 | 0.25-20 | 160-13/4 | 120 | 1900 | 355 | 18 | 11-1500 | ≤0.006 | ≤0.02 | ≤0.01 | 0.0025 | 5.5 | 5.915 | 2.6 | 2.0 | 3600×1320×1736 | 3375×1110×1373 | 廣東省機(jī)床廠 | |
| CW6150A | 500×1500 | 500 | 250 | 63 | 1400 | 0.5-40 | 80-7/8 | 0.25-20 | 160-13/4 | 120 | 1400 | 355 | 18 | 11-1500 | ≤0.006 | ≤0.02 | ≤0.01 | 0.0025 | 5.5 | 5.915 | 2.2 | 1.7 | 3600×1320×1730 | 2875×1110×1373 | ||
| CW6150A | 500×1000 | 500 | 300 | 63 | 900 | 0.5-40 | 80-7/8 | 0.25-20 | 160-13/4 | 120 | 900 | 355 | 18 | 11-1500 | ≤0.006 | ≤0.02 | ≤0.01 | 0.0025 | 5.5 | 5.915 | 1.8 | 1.4 | 2635×1350×1730 | 2375×1110×1373 | ||
| 高速車床 | C6150 | 500×1000 | 500 | 300 | 78 | 1000 | 0.45-80 | 80-1/2 | 0.45-80 | 80-1/2 | 160 | - | 370 | 16 | 32-1800 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 1.6 | 7.5 | 7.62 | - | 2.3 | 2892×1144×1700 | 2730×1165×1320 | 廣西第一機(jī)床廠 |
| C6150 | 500×1500 | 500 | 300 | 78 | 1500 | 0.45-80 | 80-1/2 | 0.45-80 | 80-1/2 | 160 | - | 370 | 16 | 32-1800 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 1.6 | 7.5 | 7.62 | - | 2.4 | 3392×1144×1700 | 3230×1144×1700 | ||
| C6150 | 500×2000 | 500 | 300 | 78 | 2000 | 0.45-80 | 80-1/2 | 0.45-80 | 80-1/2 | 160 | - | 370 | 16 | 32-1800 | 0.008 | 0.024 | 0.018 | 1.6 | 7.5 | 7.62 | - | 2.6 | 3902×1144×1700 | 3730×1144×1700 | ||
| 普通車床 | C6150B | 500×1500 | 500 | 300 | 48 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 24-1000 | 0.015 | 0.03 | 0.02 | - | 5.5 | 5.625 | - | 2.5 | 3160×1210×1555 | 2960×1010×1255 | 山西省新絳機(jī)床廠 |
| 萬能型普通車床 | CY6150 | 500×750 | 500 | 300 | 52 | 700 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.05 | 2724×1274×1735 | 2375×1057×1275 | 云南機(jī)床廠 |
| CY6150 | 500×1000 | 500 | 300 | 52 | 950 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.1 | 2974×1274×1735 | 2625×1057×1275 | ||
| CY6150 | 500×1500 | 500 | 300 | 52 | 1450 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.3 | 3474×1274×1755 | 3125×1057×1275 | ||
| CY6150 | 500×2000 | 500 | 300 | 52 | 1950 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | 0.003 | 0.0055/100 | 0.0075/200 | 1.6 | 7.5 | 8 | - | 2.5 | 3974×1274×1785 | 3625×1057×1275 | ||
| CY6150B | 500×750 | 500 | 300 | 82 | 700 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | - | - | - | - | 7.5 | 8 | - | 2.25 | 2724×1274×1735 | 2375×1077×1315 | ||
| CY6150B | 500×1000 | 500 | 300 | 82 | 950 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | - | - | - | - | 7.5 | 8 | - | 2.3 | 2974×1274×1755 | 2625×1077×1315 | ||
| CY6150B | 500×1500 | 500 | 300 | 82 | 1450 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | - | - | - | - | 7.5 | 8 | - | 2.5 | 3474×1274×1755 | 3125×1077×1315 | ||
| CY6150B | 500×2000 | 500 | 300 | 82 | 1950 | 0.5-224 | 78-1/8 | 0.5-112 | 56-¼ | 145 | - | 340 | 24 | 9-1600 | - | - | - | - | 7.5 | 8 | - | 2.7 | 3974×1274×1785 | 3625×1077×1315 | ||
| 普通車床 | CA6150 | 500×750 | 500 | 300 | 52 | 750 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.009 | 0.027/300 | 0.019/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.9 | 2.06 | 2500×1260×1620 | 2418×1037×1312 | 沈陽第一機(jī)床廠 |
| CA6150 | 500×1000 | 500 | 300 | 52 | 1000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.009 | 0.027/300 | 0.019/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 3.03 | 2.14 | 2800×1260×1620 | 2668×1037×1312 | ||
| CA6150 | 500×1500 | 500 | 300 | 52 | 1500 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.009 | 0.027/300 | 0.019/4300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 3.33 | 2.29 | 3300×1260×1620 | 3168×1037×1312 | ||
| CA6150 | 500×2000 | 500 | 300 | 52 | 2000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.009 | 0.027/300 | 0.019/4300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 3.82 | 2.64 | 3800×1260×1620 | 3668×1037×1312 | ||
| CA6150 | 500×750 | 500 | 300 | 52 | 650 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 650 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 2.86 | 2.06 | 2550×1260×1620 | 2418×1037×1312 | 牡丹江第一機(jī)床廠 | |
| CA6150 | 500×1000 | 500 | 300 | 52 | 900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 900 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.07 | 2.14 | 2800×1260×1620 | 2668×1037×1312 | ||
| CA6150 | 500×1500 | 500 | 300 | 52 | 1400 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | 1400 | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.35 | 2.29 | 3300×1260×1620 | 3163×1037×1312 | ||
| CA6150 | 500×2000 | 500 | 300 | 52 | 1900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 1-96 | 140 | 1900 | 320 | 24 | 1-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.9 | 3.85 | 2.64 | 3800×1260×1620 | 3668×1037×1312 | ||
| CA6150 | 500×750 | 500 | 300 | 48 | 750 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 1-96 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.02/200 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.07 | 2.71 | 2600×1520×1920 | 2418×1000×1267 | 丹東機(jī)床廠 | |
| CA6150 | 500×1000 | 500 | 300 | 48 | 1000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 1-96 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.02/200 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.15 | 2.83 | 2850×1520×1920 | 2268×1000×1267 | ||
| CA6150 | 500×1500 | 500 | 300 | 48 | 1500 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 1-96 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.02/200 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.3 | 3.05 | 3350×1520×1920 | 3168×1000×1267 | ||
| CA6150 | 500×2000 | 500 | 300 | 48 | 2000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 1-96 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.02/200 | 0.02/300 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.65 | 3.49 | 3850×1520×1920 | 3668×1000×1267 | ||
| CA6150 | 500×750 | 500 | 300 | 52 | 650 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 2.32 | 2.09 | 2560×1200×1670 | 2448×1000×1267 | 湖北機(jī)床廠 | |
| CA6150 | 500×1000 | 500 | 300 | 52 | 900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.87 | 2.62 | 2.2 | 2810×1200×1670 | 2148×1000×1267 | ||
| CA6150 | 500×1500 | 500 | 300 | 52 | 1400 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.87 | 2.7 | 2.3 | 3310×1200×1670 | 3168×1000×1267 | ||
| CA6150 | 500×2000 | 500 | 300 | 52 | 1900 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.01 | 0.01/100 | 0.015/200 | 1.6 | 7.5 | 7.84 | 3.82 | 2.64 | 3800×1200×1670 | 3668×1000×1267 | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)