| 牌號 | 固溶溫度/℃ | 硬度HBS |
| ZG0Cr18Ni10 | 1050~1100 | - |
| ZG0Cr18Ni9 | 1080~1130 | - |
| ZG1Cr18Ni8(G-X15CrNi188) | 1050~1100 | 140~190 |
| ZGCr18Ni9Ti(X18H9TJ1) | 950~1050 | 125~180 |
| ZGCr18Ni9Mo2Ti(X18H9M2) | 1000~1050 | 140~190 |
| ZGCr18Ni12Mo2Ti(X18H9M2) | 1100~1150 | - |
| ZGCr18Ni11B(X18H11B) | 1100~1050 | - |
| ZGCr19Ni10(CF-3) | 1040~1120 | - |
| ZGCr19Ni11Mo3(CF-3M) | 1040~1120 | 150~170 |
| ZGCr19Ni9(CF8) | 1040~1120 | 140~156 |
| ZGCr19Ni10Nb(CF-8C) | 1065~1120 | 149 |
| 870~900 | - | |
| 穩定化 | - | |
| ZGCr19Ni10Mo3(CF8M/CF-12M) | 1065~1120 | 156~210 |
| ZG1Cr19Ni10(CF-16F) | 1095~1150 | 150 |
| ZG2Cr19Ni9(CF-20) | 1095~1150 | 163 |
| ZGCr19Ni11Mo4(CG-8M) | 1040~1120 | 176 |
| ZGCr124Ni13 | 1095~1150 | 190 |
| ZG1Cr24Ni20Mo2Cu3 | 1100~1150 | - |
| ZG2Cr25Ni20(CK-20) | 1095~1175 | 144 |
| ZGCr20Ni29Mo3Cu3(CH-7M) | >1120 | 130 |
| ZG1Cr17Mn13N | 1100 | 223~235 |
| ZG1Cr17Mn13Mo2CuN | 1100 | - |
| ZG0Cr17Mn13Mo2CuN | 1100 | 223~248 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號