動力卡盤用缸
| 與拉桿聯接螺紋 | 通孔直徑(毫米) | 活塞面積(平方厘米) | 最大使用壓力兆帕 | 最大推拉力(daN) | 活塞行程(毫米) | 最高轉速(r,p,m) | 外形及安裝尺寸(毫米) | 重量(噸) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |||||
| 外徑 | 總長 | 止口 | 螺釘中心距 | 安裝螺釘 | 凈重 | 毛重 | |||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.012 | 0.017 | 160×263 | 呼市機床附 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.017 | 0.023200×287 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0270.034250×296 | |||
| M20 | - | 1103.538902540001602011101306-M12 | - | - | 201×160 | ||||||||||
| M33×1.5 | 266631600203500134195701156-M8 | 0.012 | 0.017 | 195×134 | |||||||||||
| M42×1.5 | 35100326002530001552051001256-M10 | 0.016240.021205×165 | |||||||||||||
| M60×2 | 521603420030250019024712516012-M10 | 0.030080.036247×200 | |||||||||||||
| M75×2 | 652603700030200023426016020012-M12 | 0.0420.052260×244 | |||||||||||||
| M24 | - | 1903.5560035500019524812514512-M12 | 0.0220.027251×197 | ||||||||||||
| M24 | - | 1553.549003040001801931101626-M10 | 0.012 | 0.015193×180 | |||||||||||
| M42×1.5 | 35100436003060001583401001056-M10 | 0.0320.04348×158 | |||||||||||||
| M74×1.5 | 651484520035500019634212514512-M10 | 0.0310.051342×208 | |||||||||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號