合金結構鋼(GB/T3077-1999)表1合金結構鋼的牌號和化學成分
| 鋼組 | 序號 | 統一數字代號 | 牌號 | 化學成分(質量分數)(%) | - | ||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni | - | V | 其他 | - | ||||
| Mn | l | A00202 | 20Mn2 | 0.17~0.24 | 0.17~O.37 | 1.40~1.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | A00302 | 30Mn2 | O.27~O.34 | 0.17~O.37 | 1.40~1.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | A00352 | 35Mn2 | O.32~0.39 | O.17~0.37 | 1.40~1.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | A00402 | 40Mn2 | O.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | A00452 | 45Mn2 | 0.42~O.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Mn | 6 | A00502 | 50Mn2 | O.47~O.55 | O.17~O.37 | 1.40~1.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| MnV | 7 | A01202 | 20MnV | O.17~0.24 | O.17~O.37 | 1.30~.60 | - | - | - | - | O.07~O.12 | - | - |
| siMn | 8 | A1O272 | 27siMn | O.24~O.32 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A10352 | 35siMn | O.32~0.40 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | A10422 | 42siMn | O.39~0.45 | 1.10~1.40 | 1.10~1.40 | - | - | - | - | - | - | - | |
| SiMn-MOV | ll | A14202 | 20SiMn2MOV | O.17~O.23 | O.90~1.20 | 2.20~2.60 | - | 0.30~O.40 | - | - | 0.05~O.12 | - | - |
| 12 | A14262 | 25SiMn2MOV | O.22~O.28 | O.90~1.20 | 2.20~2.60 | - | O.30~0.40 | - | - | 0.05~0.12 | - | - | |
| 13 | A14372 | 37SiMn2MOV | 0.33~O.39 | O.60~O.90 | 1.60~1.90 | - | O.40~O.50 | - | - | O.05~O.12 | - | - | |
| B | 14 | A70402 | 40B | O.37~O.44 | O.17~O.31 | 0.60~O.90 | - | - | - | 0.0005~O.0035 | - | - | - |
| 15 | A70452 | 45B | 0.42~0.49 | 0.17~O.37 | O.60~O.90 | - | - | - | O.0005~O.0035 | - | - | - | |
| 16 | A70602 | 50B | O.47~O.55 | 0.17~0.37 | 0.60~0.90 | - | - | - | O.0005~O.0035 | - | - | - | |
| MnB | 17 | A71402 | 40MnB | O.37~0.44 | O.17~0.37 | 1.10~1.40 | - | - | - | 0.0005~0.O035 | - | - | - |
| 18 | A71452 | - | O.42~O.49 | O.17~0.37 | 1.10~1.40 | - | - | - | 0.0005~O.0035 | - | - | - | |
| Mn-MoBMnVB | 19 | A72202 | 20MnMOB | 0.16~O.22 | 0.17~O.37 | O.90~1.20 | - | O.20~O.30 | - | O.0005~O.0035 | - | - | - |
| 20 | A73152 | 15MnVB | O.12~O.18 | O.17~0.37 | 1.20~1.60 | - | - | - | O.0005~O.0035 | 0.07~0.12 | - | - | |
| 21 | A73202 | 20MnVB | 0.17~0.23 | O.17~0.37 | 1.20~1.60 | - | - | - | O.0005~O.0035 | O.07~O.12 | - | - | |
| 22 | A73402 | 40MnVB | 0.37~O.44 | O.17~O.37 | 1.10~1.40 | - | - | - | O.0005~0.0035 | O.05~O.10 | - | - | |
| MnTiB | 23 | A74202 | 20MnTiB | 0.17~O.24 | O.17~O.37 | 1.30~1.60 | - | - | - | O.0005~O.0035 | - | Ti0.04~O.10 | - |
| 24 | A74252 | 25MnTiBRE | 0.22~O.28 | 0.2Q~0.45 | 1.30~1.60 | - | - | - | O.0005~O.0035 | - | Ti0.04~O.10 | - | |
| Cr | 25 | A20152 | 15Cr | 0.12~0.18 | O.17~0.37 | O.40~0.70 | O.70~1.00 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | A20153 | 15CrA | O.12~O.17 | O.17~O.37 | 0.40~O.70 | 0.70~1.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | A20202 | 20Cr | 0.18~O.24 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | O.70~1.00 | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | A20302 | 30Cr | 0.27~O.34 | O.17~O.37 | O.50~0.80 | 0.80~1.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 35Cr | O.32~0.39 | 0.17~O.37 | 0.50~0.80 | O.80~1.10 | - | - | - | - | - | - | ||
| 30 | A20402 | 40Cr | O.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 3l | A20452 | 45Cr | 0.42~0.49 | O.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | A20502 | 50Cr | 0.47~0.54 | O.17~O.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | - | - | - | - | - | - | |
| CrSi | 33 | A21382 | 38Crsi | 0.35~O.43 | 1.00~1.30 | 0.30~O.60 | 1.30~1.60 | - | - | - | - | - | - |
| QlM0 | 34 | A30122 | 12CrMo | 0.08~O.15 | O.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.40~O.70 | O.40~O.55 | - | - | - | - | - |
| 35 | A30152 | 15CrMo | 0.12~O.18 | 0.17~0.37 | 0.40~0.70 | 0.80~1.10 | 0.40~O.55 | - | - | - | - | - | |
| 36 | A30202 | 20CrM0 | O.17~0.24 | 0.17~0.37 | O.40~O.70 | 0.80~1.10 | 0.15~O.25 | - | - | - | - | - | |
| 37 | A30302 | 30CrMo | 0.26~0.34 | 0.17~O.37 | 0.40~O.70 | 0.80~1.10 | 0.15~O.25 | - | - | - | - | - | |
| 38 | A30303 | 30CrMoA | O.26~0.33 | 0.17~O.37 | O.40~O.70 | 0.80~1.10 | O.15~O.25 | - | - | - | - | - | |
| 39 | A30352 | 35CrMo | 0.32~O.40 | O.17~O.37 | O.40~O.70 | O.80~1.10 | O.15~O.25 | - | - | - | - | - | |
| 40 | A30422 | 42CrMo | O.38~O.45 | 0.17~O.37 | O.50~O.80 | O.90~1.20 | O.15~O.25 | - | - | - | - | - | |
| QMOV | 41 | A31122 | 12CrMOV | 0.08~O.15 | 0.17~O.37 | 0.40~O.70 | 0.30~0.60 | 0.25~0.35 | - | - | 0.15~O.30 | - | - |
| 42 | A31352 | 35CrMOV | 0.30~O.38 | O.17~0.37 | O.40~0.70 | 1.00~1.30 | 0.20~O.30 | - | - | O.10~O.20 | - | - | |
| 43 | A31132 | 12CrlMOV | 0、08~0.15 | 0、17~0.37 | 0.40~0、70 | .0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | - | ||||
| - | |||||||||||||
| 44 | A31253 | 25Cr2MoVA | 0.22~O.29 | O.17~O.37 | 0.40~O.70 | 1.50~1.80 | O.25~O.35 | O.15~O.30 | - | ||||
| - | |||||||||||||
| 45 | A31263 | 25CrM0lVA | O.22~O.29 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | 2.10~2.50 | O.90~1.10 | - | - | O.30~O.50 | - | - | |
| CrM0AL | 46 | A33382 | 38CrMOAl | 0.35~0.42 | 0.20~O.45 | 0.30~O.60 | 1.35~1.65 | O.15~0.25 | - | - | - | AlO.70~1.10 | - |
| CrV | 47 | A23402 | 40CrV | O.37~O.44 | 0.17~O.37 | 0.50~O.80 | 0.80~1.10 | - | - | - | 0.10~O.20 | - | - |
| 48 | A23503 | 50CrVA | 0.47~O.54 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | - | - | - | O.10~O.20 | - | - | |
| CrMn | 49 | A22152 | 15CrMn | O.12~0.18 | O.17~O.37 | 1.10~1.40 | 0.40~O.70 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | A22202 | 20CrMn | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.90~1.20 | 0.90~1.20 | - | - | - | - | - | - | |
| 51 | A22402 | 4CrMn | O.37~O.45 | 0.17~O.37 | O.90~1.20 | O.90~1.20 | - | - | - | - | - | - | |
| CrMnSi | 52 | A24202 | 20CrMnSi | 0.17~O.23 | O.90~1.20 | 0.80~1.10 | 0.80~1.10 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | A24252 | 25CrMnSi | O.22~O.28 | O.90~1.20 | O.80~1.10 | O.80~1.10 | - | - | - | - | - | - | |
| CrMnSi | 54 | A24302 | 30CrMnSi | O.27~O.34 | 0.90~1.20 | 0.80~1.10 | O.80~1.10 | - | - | - | - | - | - |
| 55 | A24303 | 30CrMnSiA | 0.28~0.34 | 0.90~1.20 | O.80~1.10 | 0.80~1.10 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | A24353 | 350MnSiA | O.32~O.39 | 1.10~1.40 | O.80~1.10 | 1.10~1.40 | - | - | - | - | - | - | |
| CrMnMo | 57 | A34202 | 20CrMnMo | O.17~0.23 | O.17~O.37 | O.90~1.20 | 1.10~1.40 | O.20~0.30 | - | - | - | - | - |
| 58 | A34402 | 40CrMnMo | O.37~O.45 | O.17~O.37 | O.90~1.20 | 0.90~1.20 | O.20~O.30 | - | - | - | - | - | |
| CrMn-Ti | 59 | A26202 | 20CrMnTi | 0.17~O.23 | O.17~0.37 | O.80~1.10 | 1.00~1.30 | - | - | - | - | TiO.04~O.10 | - |
| 60 | A26302 | 30CrMnTi | O.24~O.32 | O.17~0.37 | O.80~1.10 | 1.00~1.30 | - | - | - | - | TiO.04~0.10 | - | |
| CrNi | 6l | A40202 | 20CrNi | 0.17~O.23 | O.17~O.37 | 0.40~O.70 | 0.45~0.75 | - | 1.00~1.40 | - | - | - | - |
| 62 | A40402 | 40CrNi | O.37~0.44 | 0.17~0.37 | 0.50~O.80 | 0.45~0.75 | - | 1.00~1.40 | - | - | - | - | |
| 63 | A40452 | 45CRni | O.42~O.49 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | O.45~O.75 | - | 1.00~1.40 | - | - | - | - | |
| 64 | A40502 | 50CrNi | 0.47~0.54 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | O.45~O.75 | - | 1.00~1.40 | - | - | - | - | |
| 65 | A41122 | 12CrNi2 | O.10~0.17 | O.17~0.37 | O.30~O.60 | O.60~0.90 | - | 1.50~1.90 | - | - | - | - | |
| 66 | A42122 | 12CrNi3 | 0.10~0.17 | O.17~O.37 | O.30~O.60 | 0.60~O.90 | - | 2.75~3.15 | - | - | - | - | |
| 67 | A42202 | 20CrNi3 | O.17~0/24 | 0.17~O.37 | 0.30~0.60 | 0.60~O.90 | - | 2.75~3.15 | - | - | - | - | |
| 68 | A42302 | 30CrNi3 | O.27~O.33 | O.17~O.37 | O.30~O.60 | O.60~O.90 | - | 2.75~3.15 | - | - | - | - | |
| 69 | A42372 | 37CrNi3 | O.34~0.41 | 0.17~O.37 | O.30~O.60 | 1.20~1.60 | - | 3.00~3.50 | - | - | - | - | |
| 70 | A43122 | 12Cr2Ni4 | O.10~0.16 | 0.17~0.37 | O.30~O.60 | 1.25~1.65 | - | 3.25~3.65 | - | - | - | - | |
| 71 | A43202 | 20Cr2Ni4 | 0.17~O.23 | 0.17~O.37 | O.30~0.60 | 1.25~1.65 | - | 3.25~3.65 | - | - | - | - | |
| CrNi-Mo | 72 | A50202 | 20CrNiMo | 0.17~0.23 | O.17~O.37 | 0.60~0.95 | O.40~O.70 | O.20~0.30 | 0.35~0.75 | - | - | - | - |
| 73 | A50403 | 40CrNiMOA | O.37~O.44 | O.17~O.37 | O.50~O.80 | O.60~O.90 | O.15~O.25 | 1.25.1.65 | - | - | - | - | |
| CrMn-NiMo | 74 | A50183 | 18CrNiMnMoA | O.15~0.21 | O.17~O.37 | 1.10~1.40 | 1.00~1.30 | O.20~0.30 | 1.00~1.30 | - | - | - | - |
| CrNi-MOV | 75 | A51453 | 45CrNiM0VA | 0.42~0.49 | O.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.20~O.30 | 1.30~1.80 | - | O.10~0.20 | - | - |
| 76 | A52183 | 18Cr2Ni4WA | 0.13~O.19 | 0.17~0.37 | 0.30~O.60 | 1.35~1.65 | - | 4.00~4.50 | - | - | W0.80~1.20 | - | |
| 77 | A52253 | 25Cr2Ni4WA | O.21~0.28 | 0.17~0.37 | O.30~0.60 | 1.35~1.65 | - | 4.00~4.50 | - | - | W0.80~1.20 | - | |
注:1.本標準中規定帶“A”字標志的牌號僅能作為高級優質鋼訂貨,其他牌號按優質鋼訂貨。
2.根據需方要求,可對表中各牌號按高級優質鋼(指不帶“A”)或特級優質鋼(全部牌號)訂貨,只需在所訂牌號后加“A”或“B”字標志(對有“A”字牌號應先去掉“A”)。需方對表中牌號化學成分提出其他要求可按特殊要求訂貨。
3.統一數字代號系根據GB/T17616規定列入,優質鋼尾部數字為“2”,高級優質鋼(帶“A”鋼)尾部數字為“3”,特級優質鋼(帶“E”鋼)尾部數字為“6”。
4.稀土成分按0.05%計算量加入,成品分析結果供參考。
5.鋼中硫、磷及殘余銅、鉻、鎳、鉬含量應符合下表的規定。
6.熱壓力加工用鋼的銅含量(質量分數)不大于0.20%。
(2)力學性能見表2。
表3-16合金結構鋼的力學性能
| 牌號 | 試樣毛坯尺寸/mm | 熱處理 | 力學性能 | 鋼材退火或高溫回火供應狀態布氏硬度HBSl00/3000≤ | ||||||||
| 淬火 | 回火 | 抗拉強度ób/Mpa | 屈服點ós/Mpa | 斷后伸長率δ5(%) | 斷面收縮率¢(%) | 沖擊吸收功Aku2/J | ||||||
| 加熱溫度/°C | 冷卻劑 | 加熱溫度/℃ | 冷卻劑 | |||||||||
| 第一次淬火 | 第二次淬火 | ≥ | ||||||||||
| 20Mn2 | 15 | 850 | - | 水、油 | 200 | 水、空 | - | - | - | - | - | - |
| 880 | - | 水、油 | 440 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 47 | 187 | ||
| 30Mn2 | 25 | 840 | - | 水 | 500 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 63 | 207 |
| 35Mn2 | 25 | 840 | - | 水 | 500 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 55 | 207 |
| 40Mn2 | 25 | 840 | - | 水、油 | 540 | 水 | 885 | 735 | 12 | 45 | 55 | 217 |
| 45Mn2 | 25 | 840 | - | 油 | 550 | 水、油 | 885 | 735 | lO | 45 | 47 | 217 |
| 50Mrd | 25 | 820 | - | 油 | 550 | 水、油 | 930 | 785 | 9 | 40 | 39 | 229 |
| 20MnV | 15 | 880 | - | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 10 | 40 | 55 | 187 |
| 27SiMn | 25 | 920 | - | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 40 | 39 | 217 |
| 35SiMn | 25 | 900 | - | 水 | 570 | 水、油 | 885 | 735 | 15 | 45 | 47 | 229 |
| 42Sibin | 25 | 880 | - | 水 | 590 | 水 | 885 | 735 | 15 | 40 | 47 | 229 |
| 20SiMn2MoV | 試樣 | 900 | - | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | - | 10 | 45 | 55 | 269 |
| 25SiMn2MoV | 試樣 | 900 | - | 油 | 200 | 水、空 | 1470 | - | 1O | 40 | 47 | 269 |
| 37SiMn2MoV | 25 | 870 | - | 水、油 | 650 | 水、空 | 980 | 835 | 12 | 50 | 63 | 269 |
| 40B | 25 | 840 | - | 水 | 550 | 水 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 |
| 45B | 25 | 840 | - | 水 | 550 | 水 | 835 | 685 | 12 | 45 | 47 | 217 |
| 50B | 20 | 840 | - | 油 | 600 | 空 | 785 | 540 | 10 | 45 | 39 | 207 |
| 40MnB | 25 | 850 | - | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 |
| 45MnB | 25 | 840 | - | 油 | 500 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 |
| 20MnMoB | 15 | 880 | - | 油 | 2000 | 油、空 | 1080 | 885 | 1O | 50 | 55 | 207 |
| 15MnVB | 15 | 860 | - | 油 | 200 | 水、空 | 885 | 635 | 10 | 45 | 55 | 207 |
| 20MnVB | 15 | 860 | - | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 55 | 207 |
| 40MnVB | 25 | 850 | - | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 47 | 207 |
| 20MnTiB | 15 | 860 | - | 油 | 200 | 水、空 | 1130 | 930 | 10 | 45 | 55 | 187 |
| 25MnTiBRE | 試樣 | 860 | - | 油 | 200 | 水、空 | 1380 | - | 1O | 40 | 47 | 229 |
| 15Cr | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 735 | 490 | 11 | 45 | 55 | 179 |
| 15CrA | 15 | 880 | 770~820 | 水、油 | 180 | 油、空 | 685 | 490 | 12 | 45 | 55 | 179 |
| 20Cr | 15 | 880 | 780~820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 835 | 540 | 10 | 40 | 47 | 179 |
| 30Cr | 25 | 860 | - | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 11 | 45 | 47 | 187 |
| 35Cr | 25 | 860 | - | 油 | 500 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 45 | 47 | 207 |
| 40Cr | 25 | 850 | - | 油 | 520 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 45 | 47 | 207 |
| 45Cr | 25 | 840 | - | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 835 | 9 | 40 | 39 | 217 |
| 50Cr | 25 | 830 | - | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 930 | 9 | 40 | 39 | 229 |
| 38CrSi | 25 | 900 | - | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 50 | 55 | 255 |
| 12CrMo | 30 | 900 | - | 空 | 650 | 空 | 410 | 265 | 24 | 60 | 11O | 179 |
| 15CrMo | 30 | 900 | - | 空 | 650 | 空 | 440 | 295 | 22 | 60 | 94 | 179 |
| 20CrMo | 15 | 880 | - | 水、油 | 500 | 水、油 | 885 | 685 | 12 | 50 | 78 | 197 |
| 30CrMo | 25 | 880 | - | 水、油 | 540 | 水、油 | 930 | 785 | 12 | 50 | 63 | 229 |
| 30CrMoA | 15 | 880 | - | 油 | 540 | 水、油 | 930 | 735 | 12 | 50 | 7l | 229 |
| 35CrMo | 25 | 850 | - | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 45 | 63 | 229 |
| 42CrMo | 25 | 850 | - | 油 | 560 | 水、油 | 1080 | 930 | 12 | 45 | 63 | 217 |
| 12CrMoV | 30 | 970 | - | 空 | 750 | 空 | 440 | 225 | 22 | 50 | 78 | 241 |
| 35CrMoV | 25 | 900 | - | 油 | 630 | 水、油 | 1080 | 930 | 10 | 50 | 7l | 24l |
| 12CrlMoV | 30 | 970 | - | 空 | 750 | 空 | 490 | 245 | 22 | 50 | 7l | 179 |
| 25Cr2MoVA | 25 | 900 | - | 油 | 640 | 空 | 930 | 785 | 14 | 55 | 63 | 241 |
| 25Cr2MolVA | 25 | 1040 | - | 空 | 700 | 空 | 735 | 590 | 16 | 50 | 47 | 241 |
| 38CrMoAl | 30 | 940 | - | 水、油 | 640 | 水、油 | 980 | 835 | 14 | 50 | 71 | 229 |
| 40CrV | 25 | 880 | - | 油 | 650 | 水、油 | 885 | 735 | 10 | 50 | 71 | 241 |
| 50CrVA | 25 | 860 | - | 油 | 500 | 水、油 | 1280 | 1130 | lO | 40 | - | 255 |
| 15CrMn | 15 | 880 | - | 油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 12 | 50 | 47 | 179 |
| 20CrMn | 15 | 850 | - | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 735 | 10 | 45 | 47 | 187 |
| 40CrMn | 25 | 840 | - | 油 | 550 | 水、油 | 980 | 835 | 9 | 45 | 47 | 229 |
| 20CrMnSi | 25 | 880 | - | 油 | 480 | 水、油 | 785 | 635 | 12 | 45 | 55 | 207 |
| 25CrMnSi | 25 | 880 | - | 油 | 480 | 水、油 | 1080 | 885 | lO | 40 | 39 | 217 |
| 30CrMnSi | 25 | 880 | - | 油 | 520 | 水、油 | 1080 | 885 | 10 | 45 | 39 | 229 |
| 30CrMnSiA | 25 | 880 | - | 油 | 540 | 水、油 | 1080 | 835 | 10 | 45 | 39 | 229 |
| 35CrMnSiA | 試樣 | 加熱到880°C/于280~310°C等溫淬火 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 試樣 | 950 | 890 | 油 | 230 | 空、油 | 1620 | 1280 | 9 | 40 | 31 | 241 | |
| 20CIMnM0 | 15 | 850 | - | 油 | 200 | 水、空 | 1180 | 885 | lO | 45 | 55 | 217 |
| 40CrMnMo | 25 | 850 | - | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 785 | lO | 45 | 63 | 217 |
| 20CrMnTi | 15 | 880 | 870 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 850 | 10 | 45 | 55 | 217 |
| 30CrMnTi | 試樣 | 880 | 850 | 油 | 200 | 水、空 | 1470 | - | 9 | 40 | 47 | 229 |
| 20CrNi | 25 | 850 | - | 水、油 | 460 | 水、油 | 785 | 590 | 10 | 50 | 63 | 197 |
| 40CrNi | 25 | 820 | - | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 55 | 241 |
| 45CrNi | 25 | 820 | - | 油 | 530 | 水、油 | 980 | 785 | 10 | 45 | 55 | 255 |
| 50CrNi | 25 | 820 | - | 油 | 500 | 水、油 | 1080 | 835 | 8 | 40 | 39 | 255 |
| 12CrNi2 | 15 | 860 | 780 | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 590 | 12 | 50 | 63 | 207 |
| 12CrNi3 | 15 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 930 | 685 | ll | 50 | 71 | 217 |
| 20CrNi3 | 25 | 830 | - | 水、油 | 480 | 水、油 | 930 | 735 | 11 | 55 | 78 | 24l |
| 30CrNi3 | 25 | 820 | - | 油 | 500 | 水、油 | 980 | 785 | 9 | 45 | 63 | 24l |
| 37CrNi3 | 25 | 820 | - | 油 | 500 | 水、油 | 1130 | 980 | 10 | 50 | 47 | 269 |
| 12Cr2Ni4 | 15 | 860 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 1080 | 835 | lO | 50 | 7l | 269 |
| 20Cr2Ni4 | 15 | 880 | 780 | 油 | 200 | 水、空 | 1180 | 1080 | 10 | 45 | 63 | 269 |
| 20CrNiMo | 15 | 850 | - | 油 | 200 | 空 | 980 | 785 | 9 | 40 | 47 | 197 |
| 40CrNiMoA | 25 | 850 | - | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 835 | 12 | 55 | 78 | 269 |
| 18CrMnNiMoA | 15 | 830 | - | 油 | 200 | 空 | 1180 | 885 | 1O | 45 | 71 | 269 |
| 45CrNiMoVA | 試樣 | 860 | - | 油 | 460 | 油 | 1470 | 1330 | 7 | 35 | 31 | 269 |
| 18Cr2Ni4WA | 15 | 950 | 850 | 空 | 200 | 水、空 | 1180 | 835 | 10 | 45 | 78 | 269 |
| 25Cr2Ni4WA | 25 | 850 | - | 油 | 550 | 水、油 | 1080 | 930 | 11 | 45 | 71 | 269 |
注:1.表中所列熱處理溫度允許調整范圍:淬火±15℃,低溫回火±20%,高溫回火±50°C
2.硼鋼在淬火前可先經正火,正火溫度應不高于其淬火溫度,鉻錳鈦鋼第一次淬火可用正火代替。
3.拉伸試驗時試樣鋼上不能發現屈服,無法測定屈服點ós況下,可以測規定殘余伸長應力ór0.2。
(1)牌號和化學成分見表1。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號