1990~2001年世界不銹鋼的消費(fèi)量
單位:kt
| 國(guó)家或地區(qū) | 年份 | |||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 西歐 | ||||||||||||
| 法國(guó) | 380 | 400 | 408 | 340 | 440 | 518 | 413 | 480 | 511 | 505 | 573 | 477 |
| 德國(guó) | 900 | 935 | 975 | 915 | 960 | 1093 | 1061 | 1201 | 1234 | 1283 | 1483 | 1350 |
| 意大利 | 524 | 570 | 609 | 638 | 900 | 1031 | 988 | 1154 | 1320 | 1367 | 1527 | 1376 |
| 西班牙 | 220 | 200 | 197 | 200 | 150 | 266 | 273 | 330 | 406 | 421 | 449 | 431 |
| 英國(guó) | 300 | 255 | 308 | 302 | 330 | 310 | 291 | 301 | 310 | 313 | 337 | 289 |
| 其他歐洲國(guó)家 | 591 | 615 | 628 | 575 | 750 | 721 | 672 | 761 | 823 | 868 | 1031 | 900 |
| 合計(jì) | 2915 | 2975 | 3125 | 2970 | 3530 | 3939 | 3698 | 4227 | 4604 | 4757 | 5400 | 4823 |
| 亞洲 | ||||||||||||
| 日本 | 1836 | 1985 | 1760 | 1750 | 1837 | 2045 | 2105 | 2142 | 1739 | 1666 | 2105 | 2112 |
| 美洲 | ||||||||||||
| 美國(guó) | 1537 | 1479 | 1612 | 1742 | 1960 | 2015 | 2088 | 2217 | 2255 | 2297 | 2330 | 1928 |
| 其他美洲國(guó)家 | 1980 | 1983 | 2075 | 2228 | 2618 | 3214 | 3287 | 3525 | 3005 | 3778 | 3966 | 3903 |
| 總計(jì) | 8268 | 8422 | 8572 | 8690 | 9945 | 111213 | 11178 | 12111 | 11603 | 12498 | 13801 | 12766 |
| 獨(dú)聯(lián)體 | 1210 | 1100 | 865 | 380 | 200 | 162 | 158 | 165 | 160 | 180 | 190 | 200 |
| 東歐 | 180 | 140 | 125 | 125 | 90 | 120 | 140 | 154 | 157 | 164 | 180 | 225 |
| 中國(guó) | 185 | 325 | 470 | 649 | 631 | 717 | 941 | 1080 | 1391 | 1663 | 1879 | 2282 |
| 世界總計(jì) | 9843 | 9987 | 10032 | 9844 | 10866 | 12212 | 12417 | 13510 | 13311 | 14505 | 16050 | 15473 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)