德國標準不銹鋼鋼號
續表
DINEN10088-1
| 牌號 | 化學成分(質量分數)/% | ||||||||||
| C≤ | Si | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Nb+Ta | Ti | 其他 | |
| X2CrNiMoN17-11-2 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.0~12.0 | - | - | N.0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN17-13-3 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.040 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 11.0~14.0 | - | - | N0.12~0.22 |
| X2CrNiMoN17-13-5 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 3.00~4.00 | 10.5~14.0 | - | - | N0.10~0.20 |
| X2CrNiMoN18-12-4 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 | 4.50~6.50 | - | - | N0.10~0.22 |
| X2CrNiMoN17-22-5-3 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.035 | 0.015 | 24.0~26.0 | 3.00~4.50 | 6.00~8.00 | - | - | N0.20~0.35 |
| X2CrNiMoN25-7-4 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.01 | 28.0~30.0 | - | 6.00~8.00 | - | - | N0.10~0.20 |
| X2CrNiN18-7 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.01 | 17.0~19.5 | - | 8.50~11.5 | - | - | N0.12~0.22 |
| X2CrNiN18-10 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 22.0~24.0 | 0.10~0.60 | 3.50~5.50 | - | - | Cu0.10~0.60/N0.05~0.20 |
| X2CrNi23-4 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 10.5~12.5 | - | - | - | - | 4×(C+N)~0.65 |
| X2CrTi12 | 0.025 | 0.50 | 0.50 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - | 0.30~0.60 | - | - | N≤0.15 |
| X2CrTi17 | 0.030 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5~18.5 | - | - | - | - | 3×C+0.01~0.30~1.000.60 |
| X2CrTiNb18-9-4 | 0.050 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0~19.0 | - | 8.50~10.5 | - | - | Cu3.00~4.00/N≤0.11 |
| X3CrNiCu19-9-2 | 0.040 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 16.0~18.0 | - | - | - | - | 12×C~1.00 |
| X3CrNb17 | 0.040 | 1.00 | 1.5~2.00 | 0.045 | 0.015 | 18.0~19.0 | - | 8.00~9.00 | - | - | Cu1.50~2.00/N≤0.11 |
| X3CrNiCuMo17-11-3-2 | 0.040 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 16.0~17.5 | 2.00~2.50 | 10.0~11.0 | - | - | Cu3.003.35/N≤0.11 |
| X3CrNiMo13-4 | 0.040 | 1.00 | 1.00 | 0.045 | 0.015 | 12.0~14.0 | 0.30~0.70 | 3.50~4.50 | - | - | N≥0.020 |
| X3CrNiMoN17-13-3 | 0.050 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.50~3.00 | 10.5~13.00 | - | - | N≤0.11 |
| X3CrNiMoN27-5-2 | 0.050 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 25.0~28.0 | 1.30~2.00 | 4.5~6.5 | - | - | N0.05~0.20 |
| X3CrTi17 | 0.050 | 1.00 | 1.00 | 0.O40 | 0.015 | 16.0~18.0 | - | - | - | 4×(C+N)+0.15~0.80 | 4×(C+N)+0.15~0.80 |
| X4CrNi18-12 | 0.060 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | 11.0~13.0 | - | - | - | N≤0.11 |
| X4CrNiMo16-5-1 | 0.060 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0~17.0 | 0.80~1.50 | 4.00~6.00 | - | - | N≥0.020 |
| X5CrNi18-10 | 0.700 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.5 | 8.00~10.5 | - | - | - | N≤0.11 |
| X5CrNiCuNb16-4 | 0.070 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0~17.0≤0.60 | 3.00~5.00 | 5×C~0.45 | - | - | Cu3.00~5.00 |
| X5CrNiMo17-12-2 | 0.070 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 10.0~13.0 | - | - | N≤0.11 |
| X5CrNiMoCuNb14-5 | 0.070 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 13.0~15.0 | 1.20~2.00 | 5.00~6.00 | 0.15~0.60 | - | Cu1.20~2.00 |
| X6Cr13 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - | - | - | - | A10.10~0.30 |
| X6Cr17 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.1 | - | - | - | - | N≤0.040 |
| X6CrAl13 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - | - | - | - | Cu1.40~1.80N≤0.11 |
| X6CrMo17-1 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 0.80~1.40 | - | 7×(C+N)+0.10~1.00 | - | 5×C~0.70 |
| X6CrMoS17 | 0.080 | 1.50 | 1.50 | 0.040 | 0.015~0.35 | 16.0~18.0 | 0.20~0.60 | - | - | 5×C+0.70 | - |
| X6CrNi17-1 | 0.080 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 1.20~1.60 | - | - | - | A10.70~1.50 |
| X6CrNiCuS18-9-2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015~0.35 | 17.0~19.0≤0.60 | 8.00~10.0 | - | - | - | A10.70~1.50 |
| X6CrNiMoNb17-12-2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 13.5 | 10×C≤1.00 | - | - |
| X6CrNiMoTi17-12-2 | 0.080 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5~18.5 | 2.00~2.50 | 13.5 | - | - | 5×C~0.70 |
| X6CrNiTi12 | 0.080 | 0.70 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 10.5~12.5 | 0.50~1.50 | 0.05~0.35 | - | - | Cu1.40~1.80N≤0.11 |
| X6CrNiTi18-10 | 0.050 | 1.00 | 2.00 | 0.O45 | 0.015 | 17.0~19.0 | - | 9.00~12.0 | - | 5×C+0.70 | - |
| X7CrNiAl17-7 | 0.090 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | - | 6.5.0~7.8 | - | - | A10.70~1.50 |
| X8CrNiMoAl15-7-2 | 0.010 | 0.70 | 1.20 | 0.040 | 0.015 | 14.0~16.0 | 2.00~3.00 | - | 6.50~7.8 | - | A10.70~1.50 |
| X8CrNiSl18-0 | 0.010 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.15~0.35 | 17.0~19.0 | - | 8.00~10.0 | - | - | Cu≤1.00/N≤0.11 |
| X10CrNi18-8 | 0.05~0.15 | 2.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.0~19.0≤0.80 | - | 6.00~9.50 | - | - | N≤0.11 |
| X12Cr13 | 0.08~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 11.5~13.5 | - | ≤0.75 | - | - | N≤0.12 |
| X12CrMnNiN17-7-5 | 0.15 | 1.00 | 5.50~7.50 | 0.045 | 0.015 | 16.0~18.0 | - | 3.50~5.50 | - | - | N0.05~0.25 |
| X12CrMnNiN18-9-5 | 0.15 | 1.50 | 7.50~10.5 | 0.045 | 0.015 | 17.0~19.0 | 4.00~6.00 | 4.00~6.00 | - | - | N0.05~0.25 |
| X12CrS13 | 0.08~0.15 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15~0.35 | 12.0~14.0≤0.60 | - | - | - | - | - |
| X14CrMoS17 | 0.10~0.17 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15~0.35 | 15.5~17.5 | 0.20~0.60 | - | - | - | - |
| X17CrNi16-2 | 0.12~0.22 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.0~17.0 | - | 1.50~2.50 | - | - | - |
| X20Cr13 | 0.16~0.25 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - | - | - | - | - |
| X29CrS13 | 0.25~0.32 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.15~0.25 | 12.0~13.5 | ≤0.60 | - | - | - | - |
| X30Cr13 | 0.26~0.35 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 12.0~14.0 | - | - | - | - | - |
| X39Cr13 | 0.36~0.42 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.5~14.5 | - | - | - | - | - |
| X39CrMo17-1 | 0.33~0.45 | 1.00 | 1.50 | 0.040 | 0.015 | 15.5~17.5 | 0.80~1.30 | ≤1.00 | - | - | - |
| X46Cr13 | 0.43~0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 12.5~14.5 | - | - | - | - | - |
| X50CrMoV15 | 0.45~0.55 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.0~15.0 | 0.50~0.80 | - | - | - | V0.10~0.20 |
| X70CrMo15 | 0.65~0.75 | 0.70 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 14.0~16.0 | 0.50~0.80 | - | - | - | - |
| X90CrMoV18 | 0.85~0.95 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 17.0~19.0 | 0.90~1.30 | - | - | - | V0.07~0.12 |
| X105CrMo17 | 0.95~1.20 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0~18.0 | 0.40~0.80 | - | - | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號