1、用途:多用于冶金、建筑等方面。
2、規(guī)格
2.1尺寸及理論重量①
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 理論重量(kg/m) | 焊縫厚度(mm) | ||||
| H | h | - | d | t | ||||
| 300*200 | 300300300 | 280276272 | 200200200 | 668 | 101214 | 56.864.677.8 | 44.650.761.0 | 556 |
| 300*250 | 300300 | 276272 | 250250 | 810 | 1214 | 82.197.2 | 94.476.3 | 66 |
| 300*300 | 300300300 | 276268260 | 300300300 | 81012 | 121620 | 94.1123151 | 73.996.4119 | 668 |
| 350*175 | 350350 | 330326 | 175175 | 68 | 1012 | 54.868.1 | 43.053.4 | 56 |
| 350*200 | 350350350350 | 334330326318 | 200200200200 | 68810 | 8101216 | 52.066.474.195.8 | 40.952.158.275.2 | 5666 |
| 350*250 | 350350350 | 330326318 | 250250250 | 8810 | 101216 | 76.486.1112 | 60.067.687.8 | 666 |
| 350*300 | 350350 | 326318 | 300300 | 810 | 1216 | 98.1128 | 77.0100 | 66 |
| 350*350 | 350350350 | 326318310 | 350350350 | 81012 | 121620 | 110144177 | 86.4113139 | 668 |
| 400*200 | 400400400400 | 380376368360 | 200200200200 | 68810 | 10121620 | 62.878.193.4116 | 49.361.373.491.1 | 5566 |
| 400*250 | 400400400400 | 380376368360 | 250250250250 | 68810 | 10121620 | 72.890.1109136 | 57.170.785.9107 | 5566 |
| 400*300 | 400400400 | 376368360 | 300300300 | 81012 | 121620 | 102133163 | 80.1104128 | 668 |
尺寸及理論重量②
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 截面面積(cm2) | 理論重量(kg/m) | 焊縫厚度(mm) | ||||
| H | h | - | d | t | ||||
| 400*400 | 400400400400400400 | 372368360350336320 | 400400400400400400 | 81012162025 | 141620253240 | 142165203256323400 | 111129160201254314 | 688101214 |
| 392*400 | 392 | 360 | 400 | 10 | 16 | 164 | 129 | 8 |
| 410*400 | 410 | 360 | 400 | 16 | 25 | 258 | 202 | 10 |
| 424*400 | 424 | 360 | 400 | 20 | 32 | 328 | 258 | 12 |
| 440*400 | 440 | 360 | 400 | 25 | 40 | 410 | 322 | 14 |
| 450*250 | 450450450 | 426418410 | 250250250 | 81010 | 121620 | 94.1122141 | 73.995.6111 | 668 |
| 450*300 | 450450450450 | 426418410400 | 300300300300 | 8101212 | 12162025 | 106138169198 | 83.3108133155 | 6688 |
| 450*400 | 450450450 | 418410400 | 400400400 | 101012 | 162025 | 170201248 | 133158195 | 688 |
| 500*250 | 500500500 | 468460450 | 250250250 | 81012 | 162025 | 117146179 | 92.2115141 | 688 |
| 500*300 | 500500500 | 468460450 | 300300300 | 81012 | 162025 | 133166204 | 105130160 | 688 |
| 500*400 | 500500500 | 468460450 | 400400400 | 101012 | 162025 | 175206254 | 137162199 | 688 |
| 600*300 | 600600600 | 568560550 | 300300300 | 101012 | 162025 | 153176216 | 120138170 | 688 |
| 600*400 | 600600600600 | 568560550540 | 400400400400 | 10101012 | 16202530 | 185216255305 | 145170200239 | 688 |
| 700*300 | 700700700 | 660650640 | 300300300 | 101012 | 202530 | 186215257 | 146169202 | 688 |
©2008-2023 福建明海鑫企業(yè)股份有限公司 閩ICP備07035527號(hào)-1
閩公網(wǎng)安備 35040302610038號(hào)