1990~2001年世界各國不銹鋼進出口量
單位:kt
| 國家或地區 | 年份 | |||||||||||
| 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 出口 | ||||||||||||
| 西歐 | ||||||||||||
| 奧地利 | 46.1 | 36.9 | 27.4 | 28.6 | 38.2 | 36.6 | 42.2 | 56.9 | 56.4 | 62.8 | 65.9 | 67.1 |
| 比利時/盧森堡 | 796.7 | 772.5 | 736 | 741.4 | 876.2 | 1068.9 | 942.7 | 1049.2 | 1181.7 | 1348.6 | 1873.7 | 1551.9 |
| 丹麥 | 6.6 | 6.0 | 7.1 | 11.6 | 11.6 | 15.1 | 21.0 | 25.2 | 21.6 | 29.7 | 38.5 | 45.7 |
| 芬蘭 | 228.1 | 306.6 | 304.5 | 304.8 | 376.6 | 343.2 | 367.4 | 438.6 | 487.6 | 505.9 | 505.1 | 491.5 |
| 法國 | 657.0 | 676.5 | 679.2 | 690.7 | 686.7 | 784.4 | 730.4 | 739.4 | 661.5 | 1142 | 1287.8 | 1236.7 |
| 德國 | 997.2 | 1028.5 | 1000.9 | 1058.8 | 1232.2 | 1264.5 | 1145.4 | 1134 | 1283 | 1323.6 | 1324.6 | 1236.7 |
| 意大利 | 315.3 | 328.7 | 395.3 | 470.6 | 592.8 | 669.8 | 653.5 | 804 | 840.3 | 901.7 | 1025.4 | 1115.5 |
| 荷蘭 | 29.8 | 39.9 | 42.1 | 102.6 | 165.6 | 175 | 185.7 | 207.4 | 222.1 | 238.7 | 220 | 232.5 |
| 挪威 | 8.5 | 9.8 | 12.3 | 12.1 | 12.8 | 15 | 13.1 | 7 | 12.7 | 8.5 | 10.5 | 12.8 |
| 葡萄牙 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1 | 2 | 4.4 | 3.6 | 11.1 | 13.1 | 11.7 | 11.1 |
| 西班牙 | 248 | 324.4 | 344.1 | 421 | 522.2 | 517.1 | 550.9 | 693.5 | 711.6 | 874.7 | 798.2 | 885.1 |
| 瑞典 | 345.1 | 343.5 | 341.6 | 456.9 | 652.4 | 458.8 | 673.9 | 777 | 797 | 790 | 854.7 | 894.6 |
| 英國 | 383.3 | 444.3 | 448.2 | 485.7 | 575.9 | 685.2 | 730.6 | 715.4 | 359.5 | 361.8 | 408.8 | 391.4 |
| 合計 | 4091 | 4348.4 | 4371.7 | 4817.7 | 5777.4 | 6075.2 | 6093 | 6902.6 | 6705.3 | 7667 | 8200.6 | 8272.9 |
| 亞洲 | ||||||||||||
| 中國 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 27.9 | 42.1 | 45.1 |
| 中國香港 | 59.2 | 111.4 | 233.8 | 275.6 | 312.8 | 360 | 609 | 642.5 | 615 | 801.9 | 655 | 372.7 |
| 日本 | 749.8 | 166 | 869 | 929.5 | 1075.5 | 1275.4 | 1177.56 | 1173.7 | 1064.2 | 1137.4 | 1056.1 | 1214.7 |
| 新加坡 | - | - | - | - | 54.7 | 70.5 | 44.2 | 46.7 | 33.9 | 39.2 | 44.5 | 32.4 |
| 韓國 | 142.9 | 200.2 | 425.3 | 274.6 | 341.5 | 313.4 | 385 | 559.2 | 836.3 | 937.6 | 827.5 | 860.4 |
| 中國臺灣省 | 26.1 | 30.6 | 58.1 | 47.6 | 67.3 | 209.3 | 351.7 | 551.5 | 653.1 | 766.1 | 924.1 | 927.4 |
| 泰國 | - | - | - | - | - | - | - | 59.2 | 79.3 | 112.4 | 102.8 | 98.3 |
| 合計 | 978.0 | 1108.2 | 1586.2 | 1527.3 | 1851.8 | 2218.5 | 2567.8 | 3033.8 | 3332.8 | 3722.5 | 3652.1 | 3571 |
| 美洲 | ||||||||||||
| 巴西 | 34.1 | 51.2 | 56.4 | 59.1 | 47.4 | 44.5 | 62.2 | 42.2 | 62.1 | 104.5 | 139.5 | 111.2 |
| 加拿大 | 57.6 | 77.8 | 66 | 95 | 122.9 | 134.6 | 137.1 | 107.6 | 103.4 | 113.4 | 111.4 | 120.3 |
| 美國 | 133.6 | 154.3 | 121.6 | 101.2 | 113.7 | 188.3 | 172.1 | 198.7 | 227.3 | 216.1 | 264.2 | 279.4 |
| 合計 | 225.3 | 283.3 | 244 | 255.3 | 284 | 367.4 | 371.4 | 348.5 | 392.8 | 434 | 515.1 | 480.9 |
| 進口 | ||||||||||||
| 西歐 | ||||||||||||
| 奧地利 | 69.7 | 69.3 | 82.6 | 79 | 98.9 | 91.5 | 97.4 | 113.7 | 117.5 | 142.5 | 133 | 147 |
| 比利時/盧森堡 | 542.2 | 510.7 | 425.4 | 411.1 | 535.1 | 648.8 | 616.6 | 609.9 | 814.8 | 853.8 | 1144.9 | 1104.7 |
| 丹麥 | 65.3 | 64.9 | 71.4 | 71.5 | 93.7 | 8938 | 86.3 | 109.2 | 111.6 | 115 | 123.9 | 124.6 |
| 芬蘭 | 76.9 | 107.1 | 63.2 | 58.7 | 53.4 | 61.5 | 51.3 | 68.7 | 30.1 | 67.4 | 85.2 | 108.3 |
| 法國 | 423 | 439.3 | 414.6 | 374.1 | 488.6 | 541.9 | 518.2 | 635.8 | 699.1 | 707.7 | 1344.5 | 998.5 |
| 德國 | 1016.4 | 1121.1 | 1070.8 | 679.1 | 916.2 | 1116.5 | 1124.3 | 1064.1 | 1177 | 1185.9 | 1357.5 | 1118.3 |
| 意大利 | 383.5 | 394.5 | 493 | 440.8 | 575.5 | 675.9 | 655.5 | 849.6 | 1031.9 | 974.8 | 1018.9 | 998.9 |
| 荷蘭 | 129.3 | 139.9 | 153.8 | 216.1 | 320 | 423.7 | 364 | 400.1 | 421.3 | 381.7 | 395.4 | 368.8 |
| 挪威 | 25.8 | 23.3 | 29.7 | 28.2 | 35.3 | 41.6 | 38.6 | 46.2 | 51.1 | 49.9 | 41.6 | 46.6 |
| 葡萄牙 | 30.6 | 35.5 | 38.1 | 29 | 35.8 | 42.3 | 43.6 | 58.4 | 76 | 67 | 71.7 | 57.5 |
| 西班牙 | 67.2 | 78.1 | 98.2 | 102.2 | 117.4 | 105.9 | 122.4 | 150.7 | 182 | 193 | 215.9 | 207.9 |
| 瑞典 | 102.3 | 96.1 | 99.2 | 147.6 | 331.7 | 217.9 | 389.6 | 475.4 | 328.5 | 479.1 | 463.1 | 497.8 |
| 英國 | 118.7 | 119.4 | 111.9 | 119.8 | 133.8 | 159.4 | 129.2 | 172.1 | 156.8 | 150 | 171.3 | 157.1 |
| 合計 | 3423.3 | 3585.1 | 3574.8 | 3255.7 | 4215.4 | 4803 | 4798.9 | 5274.1 | 5799.3 | 5906.3 | 7173.1 | 6504.9 |
| 非洲 | ||||||||||||
| 南非 | 11.2 | 8.2 | 11.1 | 17 | 19.1 | 25.8 | 23.9 | 26 | 22.9 | 25.3 | 20.9 | 29.1 |
| 合計 | 11.2 | 8.2 | 11.1 | 17 | 19.1 | 25.8 | 23.9 | 26 | 22.9 | 25.3 | 20.9 | 29.1 |
| 亞洲 | ||||||||||||
| 中國 | - | - | - | - | - | - | - | - | 694.3 | 1258.1 | 1237.8 | 1677.7 |
| 中國香港 | 110.8 | 179.2 | 350.9 | 357.6 | 442.7 | 541.4 | 750.1 | 779.8 | 964.1 | 1008.2 | 828 | 712 |
| 日本 | 23.5 | 33.8 | 42.2 | 72 | 81.2 | 95 | 85.1 | 81.1 | 77.2 | 110.2 | 140.7 | 150.5 |
| 新加坡 | - | - | - | - | 121.1 | 136.3 | 144.3 | 157.6 | 114.3 | 145.8 | 133 | 137.8 |
| 韓國 | 308.4 | 322.4 | 259.3 | 305.8 | 416.3 | 493.3 | 395.7 | 299.6 | 166.6 | 301.6 | 345.5 | 311.7 |
| 中國臺灣省 | 217.1 | 291.6 | 351.9 | 463.5 | 455.8 | 542.9 | 413.7 | 488.8 | 346.2 | 406.4 | 330.7 | 340.4 |
| 泰國 | - | - | - | - | - | - | - | 193.1 | 165.7 | 255.36 | 252.9 | 292.9 |
| 合計 | 712.9 | 827 | 1004.6 | 1198.9 | 1517.1 | 1808.9 | 1791.9 | 2000 | 2528.4 | 3485.6 | .265.6 | 3623 |
| 美洲 | ||||||||||||
| 巴西 | 13.9 | 14 | 15.2 | 18.7 | 24.2 | 48.2 | 42.9 | 51.8 | 77.9 | 45.1 | 33.7 | 51.4 |
| 加拿大 | 96.7 | 93.1 | 94.2 | 121.4 | 130.7 | 158.9 | 155.2 | 182.7 | 187 | 228.4 | 244.7 | 216.8 |
| 美國 | 337.6 | 352 | 400.9 | 611.5 | 762.2 | 742 | 791.8 | 819.4 | 945.8 | 1010.2 | 1096.5 | 847.4 |
| 合計 | 448.2 | 459.1 | 510.3 | 751.6 | 917.1 | 949.1 | 989.9 | 1056.9 | 1210.7 | 1283.7 | 1347.9 | 1115.6 |
| 總計 | 4595.6 | 4879.4 | 5100.5 | 5223.2 | 6668.7 | 7586.8 | 7603.6 | 8357 | 9561.3 | 10701.2 | 11810.5 | 11272.6 |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號