步進電動機、異步伺服電動機技術參數
| 產品名稱 | 產品型號 | 最大靜轉矩 | 相電流(安) | 相數 | 步距角(度) | 空載起動頻率(赫茲) | 運行頻率(赫茲) | 重量(千克) | 外形尺寸長×寬×高(毫米) | 生產廠 | |
| 凈重 | 毛重 | ||||||||||
| 步進電動機 | 60BYG550A | 0.6 | 2 | 5 | 0.36/0.72 | 4 | 60 | 0.9 | 1.6 | 100×60×60 | 蘭州電機廠 |
| 60BYG550B | 0.9 | 2 | 5 | 0.36/0.72 | 4 | 60 | 1.2 | 1.7 | 130×60×60 | ||
| 90BYG550A | 1.75 | 3 | 5 | 0.36/0.72 | 4 | 60 | 2 | 3.0 | 100×90×90 | ||
| 90BYG550B | 3.5 | 3 | 5 | 0.36/0.72 | 3.5 | 50 | 3 | 4.0 | 130×90×90 | ||
| 110BYG550A | 6 | 5 | 5 | 0.36/0.72 | 3.5 | 60 | 5.6 | 7.0 | 150×110×110 | ||
| 110BYG550B | 9 | 5 | 5 | 0.36/0.72 | 3.5 | 60 | 7.2 | 8.5 | 190×110×110 | ||
| 110BYG550C | 12 | 5 | 5 | 0.36/0.72 | 3.5 | 40 | 8.6 | 10.0 | 210×110×110 | ||
| 110BYG550D | 16 | 5 | 5 | 0.36/0.72 | 2.8 | 25 | 10.1 | - | 280×110×110 | ||
| 混合式步進電動機 | 130BYG3100AH 130BYG3100BH 130BYG3100CH | 18 25 35 | 8 | 3 | 0.3/0.6 | - | - | - | - | - | 杭州中達電機 |
| 200BYG3100AH 200BYG3100BH | 40 60 | 8 | 3 | 0.3/0.6 | - | - | - | - | - | ||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號