物理性能②
| 鋼組號 | 鋼組 | 序號 | 牌號 | 試樣毛坯尺寸(mm) | 熱處理 | 機械性能 | 鋼材退火或高溫回火供應狀態布氏硬度(HB) | ||||||||||
| 淬火 | 回火 | 抗拉強度σb≥ | 屈服強度σs≥ | 伸長率δ5 | 收縮率Ψ | 沖擊功AK | |||||||||||
| 溫度(℃) | 冷卻劑 | 溫度(℃) | 冷卻劑 | ||||||||||||||
| 第一次 | 第二次 | MPa | kgf/mm2 | MPa | kgf/mm2 | (%)≥ | (%)≥ | (J/c m2) | |||||||||
| 2 | MnV | 7 | 20MnV | 15 | 880 | — | 水、油 | 200 | 水、空 | 785 | 79 | 590 | 59 | 10 | 40 | 70 | 187 |
| 3 | MnMoW | 8 | 30Mn2MoW | 25 | 900 | - | 油 | 610 | 水油 | 980 | 98 | 835 | 84 | 12 | 50 | 90 | 269 |
| 4 | SiMn | 9 | 27SiMn | 25 | 920 | — | 水 | 450 | 水、油 | 980 | 98 | 835 | 84 | 12 | 40 | 50 | 217 |
| 10 | 35SiMn | 25 | 900 | — | 水 | 570 | 水、油 | 885 | 89 | 735 | 74 | 15 | 45 | 60 | 229 | ||
| 11 | 42SiMn | 880 | — | 水 | 590 | 水 | 885 | 89 | 735 | 74 | 40 | ||||||
| 5 | SiMnMoV | 12 | 20SiMn2MoV | 試樣 | 900 | — | 油 | 200 | 水、油 | 1375 | 138 | — | — | 10 | 45 | 70 | 269 |
| 13 | 25SiMn2MoV | 1470 | 147 | — | — | 40 | 60 | ||||||||||
| 14 | 37SiMn2MoV | 25 | 870 | 水、油 | 650 | 980 | 98 | 835 | 84 | 12 | 50 | 80 | |||||
| 6 | B | 15 | 40B | 25 | 840 | — | 水 | 550 | 水 | 785 | 79 | 653 | 66 | 12 | 45 | 70 | 207 |
| 16 | 45B | 25 | 840 | 水 | 550 | 水 | 835 | 84 | 685 | 69 | 12 | 45 | 60 | 217 | |||
| 17 | 50B | 20 | 油 | 600 | 空 | 785 | 79 | 540 | 54 | 10 | 50 | 207 | |||||
| 7 | MnB | 18 | 40MnB | 25 | 850 | — | 油 | 500 | 水 油 | 980 | 98 | 785 | 79 | 10 | 45 | 60 | 207 |
| 19 | 45MnB | 840 | 1030 | 103 | 835 | 84 | 9 | 40 | 50 | ||||||||
| 20 | 20Mn2B | 15 | 880 | 200 | 水、空 | 980 | 98 | 785 | 84 | 10 | 45 | 70 | 217 | ||||
| 8 | MnMoB | 21 | 20MnMoB | 15 | 880 | - | 油 | 200 | 油、空 | 1080 | 108 | 885 | 89 | 10 | 50 | 70 | 207 |
| 9 | MnVB | 22 | 22MnVB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 885 | 89 | 635 | 64 | 10 | 45 | 70 | 207 |
| 23 | 20MnVB | 1080 | 108 | 885 | 89 | ||||||||||||
| 24 | 40MnVB | 25 | 850 | 520 | 水、油 | 980 | 98 | 785 | 79 | 60 | |||||||
| 10 | MnTiB | 25 | 20MnTiB | 15 | 860 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1130 | 113 | 930 | 93 | 10 | 45 | 70 | 187 |
| 26 | 25MnTiBXt | 試樣 | 1375 | 138 | — | — | 40 | 60 | 229 | ||||||||
| 11 | SiMnVB | 27 | 20SiMnVB | 15 | 900 | — | 油 | 200 | 水、空 | 1175 | 118 | 980 | 98 | 10 | 49 | 70 | 229 |
| 鋼組號 | 鋼組 | 序號 | 牌號 | 試樣毛坯尺寸(mm) | 熱處理 | 機械性能 | 鋼材退火或高溫回火供應狀態布氏硬度(HB) | ||||||||||
| 淬火 | 回火 | 抗拉強度σb≥ | 屈服強度σs≥ | 伸長率δ5 | 收縮率Ψ | 沖擊功AK | |||||||||||
| 溫度(℃) | 冷卻劑 | 溫度(℃) | 冷卻劑 | ||||||||||||||
| 第一次 | 第二次 | MPa | kgf/mm2 | MPa | kgf/mm2 | (%)≥ | (%)≥ | (J/c m2) | |||||||||
| 12 | Cr | 28 | 15Cr | 15 | 880 | 870-820 | 水、油 | 200 | 水、空 | 735 | 74 | 490 | 49 | 11 | 45 | 70 | 179 |
| 29 | 15CrA | 770-820 | 180 | 油、空 | 685 | 69 | - | - | 12 | 45 | 70 | ||||||
| 30 | 20Cr | 780-820 | 200 | 水空 | 835 | 84 | 540 | 54 | 10 | 40 | 60 | ||||||
| 31 | 30Cr | 25 | 860 | — | 油 | 500 | 水、油 | 885 | 89 | 685 | 69 | 11 | 45 | 60 | 187 | ||
| 32 | 35Cr | 930 | 93 | 735 | 74 | 60 | 207 | ||||||||||
| 33 | 40Cr | 850 | 520 | 980 | 98 | 785 | 79 | 9 | 45 | 60 | 207 | ||||||
| 34 | 45Cr | 25 | 840 | — | 油 | 520 | 水、油 | 1030 | 103 | 835 | 84 | 9 | 40 | 50 | 217 | ||
| 35 | 50Cr | 830 | 1080 | 108 | 930 | 93 | 229 | ||||||||||
| 13 | CrSi | 36 | 38CrSi | 25 | 900 | — | 油 | 600 | 水、油 | 980 | 98 | 835 | 84 | 12 | 50 | 70 | 255 |
| 14 | CrMo | 37 | 12CrMo | 30 | 900 | 空 | 650 | 空 | 410 | 41 | 265 | 27 | 24 | 60 | 140 | 179 | |
| 38 | 15CrMo | 440 | 44 | 296 | 30 | 22 | 120 | ||||||||||
| 39 | 20CrMo | 15 | 880 | 水、油 | 500 | 水、油 | 885 | 89 | 685 | 69 | 12 | 50 | 100 | 197 | |||
| 40 | 30CrMo | 25 | 540 | 930 | 93 | 785 | 79 | 80 | 229 | ||||||||
| 41 | 30CrMoA | 15 | 880 | 油 | 540 | 930 | 93 | 735 | 74 | 90 | |||||||
| 42 | 35CrMo | 25 | 850 | 油 | 550 | 980 | 98 | 835 | 84 | 45 | 80 | ||||||
| 43 | 42CrMo | 560 | 1080 | 108 | 930 | 94 | 217 | ||||||||||
| 15 | CrMoV | 44 | 12CrMoV | 30 | 970 | — | 空 | 750 | 空 | 440 | 44 | 225 | 23 | 22 | - | 100 | 241 |
| 45 | 35CrMoV | 25 | 900 | 油 | 630 | 水、油 | 1080 | 108 | 930 | 93 | 10 | 50 | 90 | ||||
| 46 | 12CrMoV | 30 | 970 | — | 空 | 750 | 空 | 490 | 49 | 245 | 25 | 22 | 50 | 90 | 179 | ||
| 47 | 25Cr2MoVA | 25 | 900 | 油 | 640 | 930 | 93 | 785 | 79 | 14 | 55 | 80 | 241 | ||||
| 48 | 25Cr2M1VA | 1040 | 空 | 700 | 735 | 74 | 590 | 59 | 16 | 50 | 60 | ||||||
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號