1規定淬透性鋼(H鋼)的硬度界限應符合表1的規定。
2規定限制的淬透性帶鋼(HH和HL鋼)的硬度界限應符合表2的規定。
3以改善剪切性處理狀態交貨產品的硬度要求應符合表3的規定。
表1規定淬透性牌號的硬度界限值(H級)
| 牌號 | 材料號 | 范圍界限 | 硬度HRC | ||||||||||||
| 距試樣淬火端的距離/mm | |||||||||||||||
| 1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 17Cr3+H | 1.7016+H | 最大 | 47 | 44 | 40 | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | - | - | - |
| 17CRS3+H | 1.7014+H | 最小 | 39 | 35 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28Cr4+H | 1.7030+H | 最大 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 28CrS4+H | 1.7036+H | 最小 | 45 | 43 | 39 | 29 | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 16MnCr5+H | 1.7131+H | 最大 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 3l | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 16MnCrS5+H | 1.7139+H | 最小 | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16MnCrB5+H | 1.7160+H | 最大 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 最小 | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20MnCr5+H | 1.7147+H | 最大 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5+H | 1.7149+H | 最小 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 21 | 23 | 21 | - | - | - |
| 18CrMo4+H | 1.7243+H | 最大 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 18CrMoS4+H | 1.7244+H | 最小 | 39 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 2l | - | - | - | - | - |
| 22CrMoS3-5+H | 1.7333+H | 最大 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 最小 | 42 | 41 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | ||
| 20MOCr3+H | 1.7320+H | 最大 | 49 | 47 | 45 | 40 | 35 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 20MoCrS3+H | 1.7319+H | 最小 | 41 | 38 | 34 | 28 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20MoCr4+H | 1.7321+H | 最大 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 3l | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 20MoCrS4+H | 1.7323+H | 最小 | 41 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16NiCr4+H | 1.5714+H | 最大 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 16NiCrS4+H | 1.5715+H | 最小 | 39 | 36 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - |
| 10NiCr5-4+H | 1.5805+H | 最大 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | 32 | 27 | 24 | ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18Nir5-4+H | 1.5810+H | 最大 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 |
| 最小 | 4l | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | 20 | - | - | - | ||
| 17CrNi6-6+H | 1.5918+H | 最大 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 最小 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | ||
| 15NiCrl3+H | 1.5752+H | 最大 | 48 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 4l | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 最小 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 24 | 22 | 22 | 2l | 2l | ||
| 20NiCrMo2-2+H | 1.6523+H | 最大 | 49 | 48 | 45 | 42 | 36 | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 20NiCrMoS2-2+H | 1.6526+H | 最小 | 41 | 37 | 31 | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17NiCrMo6-4+H | 1.6566+H | 最大 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4+H | 1.6569+H | 最小 | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | - |
| 20NiCrMoS6-4+H | 1.6571+H | 最大 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| 最小 | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | - | - | - | ||
| 18CrNiMo7-6+H | 1.6587+H | 最大 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 |
| 最小 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | ||
| 14NiCrMo13-4+H | 1.6657+H | 最大 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 |
| 最小 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | ||
表2限制的淬透性帶牌號的硬度界限值(HH-級和HL-級)
| 牌號 | 材料號 | 范圍界限 | 硬度HRC | ||||||||||||
| 距試樣淬火端的距離/mm | |||||||||||||||
| 1.5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 17Cr3+HH | 1.7016+HH | 最大 | 47 | 44 | 40 | 33 | 29 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | - | - | - |
| 17CRS3+HH | 1.7014+HH | 最小 | 42 | 38 | 30 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17Cr3+HL | 1.7016+HL | 最大 | 44 | 41 | 35 | 29 | 25 | 23 | 2l | 20 | - | - | - | - | - |
| 17CRS3+HL | 1.7014+HL | 最小 | 39 | 35 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28Cr4+HH | 1.7030+HH | 最大 | 53 | 52 | 51 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 28CrS4+HH | 1.7036+HH | 最小 | 48 | 46 | 43 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | - | - | - | - |
| 28Cr4+HL | 1.7030+HL | 最大 | 50 | 49 | 47 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 27 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| 28CrS4+HL | 1.7036+HL | 最小 | 45 | 43 | 39 | 29 | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 16MnCr5+HH | 1.7131+HH | 最大 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 3l | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 16MnCrS5+HH | 1.7139+HH | 最小 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - |
| 16MnCr5+HL | 1.7131+HL | 最大 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 16MnCrS5+HL | 1.7139+HL | 最小 | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 2l | - | - | - | - | - | - | - |
| 16MnCrB5+HH | 1.7160+HH | 最大 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 最小 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | - | - | - | - | ||
| 16MnCrB5+HL | 1.7160+HL | 最大 | 44 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 最小 | 39 | 36 | 31 | 28 | 24 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 20MnCr5+HH | 1.7147+HH | 最大 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 20MnCrS5+HH | 1.7149+HH | 最小 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 20MnCr5+HL | 1.7147+HL | 最大 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
| 20MnCrS5+HL | 1.7149+HL | 最小 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - |
| 18CrMo4+HH | 1.7243+HH | 最大 | 47 | 46 | 45 | 42 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 |
| 18CrMoS4+HH | 1.7244+HH | 最小 | 42 | 40 | 38 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 20 | - | - | - |
| 18CrMo4+HL | 1.7243+HL | 最大 | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 30 | 27 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 18CrMoS4+HL | 1.7244+HL | 最小 | 39 | 37 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - |
| 22CrMoS3-5+HH | 1.7333+HH | 最大 | 50 | 49 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
| 最小 | 45 | 44 | 41 | 38 | 36 | 33 | 3l | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
| 22CrMoS3-5+HL | 1.7333+HL | 最大 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 |
| 最小 | 42 | 41 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | - | ||
| 20MOCr3+HH | 1.7320+HH | 最大 | 49 | 47 | 45 | 40 | 35 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
| 20MoCrS3+HH | 1.7319+HH | 最小 | 44 | 41 | 38 | 32 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - |
| 20MOCr3+HL | 1.7320+HL | 最大 | 46 | 44 | 41 | 36 | 31 | 28 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | - |
| 20MoCrS3+HL | 1.7319+HL | 最小 | 41 | 38 | 34 | 28 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 20MoCr4+HH | 1.7321+HH | 最大 | 49 | 47 | 44 | 41 | 38 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 20MoCrS4+HH | 1.7323+HH | 最小 | 44 | 40 | 35 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | - | - | - | - | - |
| 20MoCr4+HL | 1.7321+HL | 最大 | 46 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 20MoCrS4+HL | 1.7323+HL | 最小 | 41 | 37 | 31 | 27 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16NiCr4+HH | 1.5714+HH | 最大 | 47 | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 28 |
| 16NiCrS4+HH | 1.5715+HH | 最小 | 42 | 39 | 37 | 33 | 31 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 16NiCr4+HL | 1.5714+HL | 最大 | 44 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 24 |
| 16NiCrS4+HL | 1.5715+HL | 最小 | 39 | 36 | 33 | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 20 | - | - | - | - |
| 10NiCr5-4+HH | 1.5805+HH | 最大 | 41 | 39 | 37 | 34 | 32 | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | 33 | 29 | 26 | 24 | 21 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10NiCr5-4+HL | 1.5805+HL | 最大 | 38 | 35 | 32 | 30 | 27 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 最小 | 32 | 27 | 24 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18Nir5-4+HH | 1.5810+HH | 最大 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 3l | 31 | 30 |
| 最小 | 44 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 28 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | ||
| 18Nir5-4+HL | 1.5810+HL | 最大 | 46 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | 27 | 27 | 26 |
| 最小 | 41 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 2l | 2l | 20 | - | - | - | ||
| 17CrNi6-6+HH | 1.5918+HH | 最大 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 最小 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | ||
| 17CrNi6-6+HL | 1.5918+HL | 最大 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 最小 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | ||
| 15NiCrl3+HH | 1.5752+HH | 最大 | 48 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 最小 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 36 | 34 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | ||
| 15NiCrl3+HL | 1.5752+HL | 最大 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 41 | 38 | 37 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 |
| 最小 | 41 | 41 | 41 | 40 | 38 | 36 | 33 | 30 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | ||
| 20NiCrMo2-2+HH | 1.6523+HH | 最大 | 49 | 48 | 45 | 42 | 36 | 33 | 3l | 30 | 27 | 25 | 24 | 24 | 23 |
| 20NiCrMoS2-2+HH | 1.6526+HH | 最小 | 44 | 41 | 36 | 31 | 27 | 24 | 22 | 21 | - | - | - | - | - |
| 20NiCrMo2-2+HL | 1.6523+HL | 最大 | 46 | 44 | 40 | 36 | 31 | 29 | 27 | 26 | 23 | 21 | 20 | 20 | - |
| 20NiCrMoS2-2+HL | 1.6526+HL | 最小 | 41 | 37 | 31 | 25 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17NiCrMo6-4+HH | 1.6566+HH | 最大 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4+HH | 1.6569+HH | 最小 | 43 | 43 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 |
| 17NiCrMo6-4+HL | 1.6566+HL | 最大 | 45 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 33 | 32 | 3l | 30 | 29 |
| 17NiCrMoS6-4+HL | 1.6569+HL | 最小 | 40 | 40 | 37 | 34 | 30 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | - |
| 20NiCrMoS6-4+HH | 1.6571+HH | 最大 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 44 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 |
| 最小 | 44 | 43 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||
| 20NiCrMoS6-4+HH | 1.6571+HH | 最大 | 46 | 46 | 45 | 44 | 42 | 41 | 40 | 38 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| 最小 | 41 | 40 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | - | - | - | ||
| 18CrNiMo7-6+HL | 1.6587+HL | 最大 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 |
| 最小 | 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | ||
| 18CrNiMo7-6+HL | 1.6587+HL | 最大 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 |
| 最小 | 40 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | ||
| 14NiCrMo13-4+HH | 1.6657+HH | 最大 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 38 |
| 最小 | 42 | 42 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | ||
| 14NiCrMo13-4+HL | 1.6657+HL | 最大 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| 最小 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | ||
表3“處理到改善剪切性”(+S),“退火到最大硬度要求”(+A)
“處理到硬度范圍”(+TH)或“處理到鐵素體-珠光體組織
和硬度范圍”(+FP)狀態交貨產品的硬度要求
| - | - | 在下列狀態下的布氏硬度 | |||
| 牌號 | 材料號 | +S最大 | +A最大 | +TH | +FP |
| C10E | 1.1121 | 131 | |||
| C10R | 1.1207 | ||||
| C15E | 1.1141 | 143 | |||
| C15R | 1.114 | ||||
| C16E | 1.1148 | 156 | |||
| C16R | 1.1208 | ||||
| 17Cr3 | 1.7016 | 1) | 174 | ||
| 17CrS3 | 1.7014 | ||||
| 28Cr4 | 1.703 | 255 | 217 | 166~217 | 156~207 |
| 28CrS4 | 1.7036 | ||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | 1) | 207 | 156~207 | 140~187 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | ||||
| 16MnCrB5 | 1.716 | 1) | 207 | 156~207 | 140~187 |
| 20Mno5 | 1.7147 | 255 | 217 | 170~217 | 152~201 |
| 20MnCrS5 | 1.7149 | ||||
| 18CrMo4 | 1.7243 | 1) | 207 | 156~207 | 140~187 |
| 18CrMoS4 | 1.7244 | ||||
| 22CrMoS3-5 | 1.7333 | 255 | 217 | 170~217 | 152~201 |
| 20MoCr3 | 1.732 | 255 | 217 | 160~205 | 145~185 |
| 20MoCrS3 | 1.7319 | ||||
| 20MoCr4 | 1.7321 | 255 | 207 | 156~207 | 140~187 |
| 20MoCrS4 | 1.7323 | ||||
| 16NiCr4 | 1.5714 | 255 | 217 | 166~217 | 156~207 |
| 16NiCrS4 | 1.5715 | ||||
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | 1) | 192 | 147~197 | 137~187 |
| 18NiCr54 | 1.581 | 255 | 223 | 170~223 | 156~207 |
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | 255 | 229 | 175~229 | 156~207 |
| 15NiCrl3 | 1.5752 | 255 | 229 | 179~229 | 166~217 |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 1) | 212 | 161~212 | 149~194 |
| 20NiCrMoS2-2 | 1.6526 | ||||
| 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | 255 | 229 | 179~229 | 149~201 |
| 17NiCrMoS6-4 | 1.6569 | ||||
| 20NiCrMoS6-4 | 1.6571 | 255 | 229 | 179~229 | 154~207 |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 255 | 229 | 179~229 | 159~207 |
| 14NiCrMo13-4 | 1.6657 | 255 | 241 | 187~241 | 166~217 |
表4熱處理試樣和鋼的熱處理條件
| - | - | 端淬試驗 | 滲碳 | 心部硬化 | 表面硬化 | 回火 |
| 牌號 | 材料號 | 淬火溫度2)/C | 溫度3)/C | 溫度4)5)/C | 溫度4)5)/C | 溫度6)/C |
| C10E | 1.1121 | 880~980 | 880~920 | 780~820 | 150~200 | |
| C10R | 1.1207 | |||||
| C15E | 1.1141 | 880~980 | 880~920 | 780~820 | 150~200 | |
| C15R | 1.114 | |||||
| C16E | 1.1148 | 880~980 | 880~920 | 780~820 | 150~200 | |
| C16R | 1.1208 | |||||
| 17Cr3 | 1.7016 | 880 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | l50~200 |
| 17CrS3 | 1.7014 | |||||
| 28Cr4 | 1.703 | 850 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 28CrS4 | 1.7036 | |||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | 870 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 16MnCrS5 | 1.7139 | |||||
| 16MnCrB5 | 1.716 | 870 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 20Mno5 | 1.7147 | 870 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 20MnCrS5 | 1.7149 | |||||
| 18CrMo4 | 1.7243 | 880 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 18CrMoS4 | 1.7244 | |||||
| 22CrMoS3-5 | 1.7333 | 900 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 20MoCr3 | 1.732 | 880 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 20MoCrS3 | 1.7319 | |||||
| 20MoCr4 | 1.7321 | 910 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 20MoCrS4 | 1.7323 | |||||
| 16NiCr4 | 1.5714 | 880 | 880~980 | 850~890 | 780~820 | 150~200 |
| 16NiCrS4 | 1.5715 | |||||
| 10NiCr5-4 | 1.5805 | 880 | 875~925 | 830~860 | 780~810 | 150~200 |
| 18NiCr54 | 1.581 | 880 | 880~980 | 840~880 | 780~820 | 150~200 |
| 17CrNi6-6 | 1.5918 | 870 | 880~980 | 830~870 | 780~820 | 150~200 |
| 15NiCrl3 | 1.5752 | 880 | 880~980 | 840~880 | 780~820 | 150~200 |
| 20NiCrMo2-2 | 1.6523 | 920 | 880~980 | 860~900 | 780~820 | 150~200 |
| 20NiCrMoS2-2 | 1.6526 | |||||
| 17NiCrMo6-4 | 1.6566 | 880 | 880~980 | 830~870 | 780~820 | 150~200 |
| 17NiCrMoS6-4 | 1.6569 | |||||
| 20NiCrMoS6-4 | 1.6571 | 880 | 880~980 | 830~870 | 780~820 | 150~200 |
| 18CrNiMo7-6 | 1.6587 | 860 | 880~980 | 830~870 | 780~820 | 150~200 |
| 14NiCrMo13-4 | 1.6657 | 880 | 880~980 | 840~880 | 780~820 | 150~200 |
1)滲碳、心部硬化、表面硬化和回火的溫度供參考,實際選用的溫度應是得到要求性能的溫度。
2)奧氏體化時間供參考.最短為0.5h。
3)滲碳溫度取決于鋼的化學成分、產品的重量和滲碳介質。如果該鋼直接淬硬,通常,溫度不超過950℃,對于特殊的工藝,如在真空中,使用較高的溫度(例如1020℃~l050℃)不是不常見的。
4)當使用單個淬火方法時,鋼從滲碳溫度或較低溫度淬火。在任何情況下,特別是在具有變形危險的情況下,最好選用較低的淬火溫度。
5)淬火介質的種類取決于。例如,產品的外形、冷卻條件和爐子裝入量。
6)回火時間供參考,最短1h。
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號