煤炭產品等級
按不同灰分將冶煉用煉焦精煤劃分為15個等級,其他用煉焦精煤劃分為7個等級,其他煤炭產品劃分為25個等級。
煤炭產品的等級見表1。
表1煤炭產品等級
| 等級 | 灰分/% | 等級 | 灰分/% | 等級 | 灰分/% |
| (1)冶煉用煉焦精煤 | |||||
| 1 | 5.01~5.5 | 6 | 7.51~8.0 | 11 | 10.01~10.5 |
| 2 | 5.51~6.0 | 7 | 8.01~8.5 | 12 | 10.51~11.0 |
| 3 | 6.01~6.5 | 8 | 8.51~9.0 | 13 | 11.01~11.5 |
| 4 | 6.51~7.0 | 9 | 9.01~9.5 | 14 | 11.51~12.0 |
| 5 | 7.01~7.5 | 10 | 9.51~10.0 | 15 | 12.0~12.5 |
| (2)其他用煉焦精煤 | |||||
| 1 | 12.51~13.0 | 4 | 14.01~14.5 | 7 | 15.51~16.0 |
| 2 | 13.01~13.5 | 5 | 14.51~15.0 | - | - |
| 3 | 13.51~14.0 | 6 | 15.01~15.5 | - | - |
| (3)其他煤炭產品 | |||||
| 1 | 4.01~5 | 10 | 14.01~16 | 19 | 32.01~34 |
| 2 | 5.01~6 | 11 | 16.01~18 | 20 | 34.01~36 |
| 3 | 6.01~7 | 12 | 18.01~20 | 21 | 36.01~38 |
| 4 | 7.01~8 | 13 | 20.1~22 | 22 | 38.01~40 |
| 5 | 8.01~9 | 14 | 22.01~24 | 23 | 40.01~43 |
| 6 | 9.01~10 | 15 | 24.01~26 | 24 | 43.01~46 |
| 7 | 10.01~11 | 16 | 26.01~28 | 25 | 46.01~49 |
| 8 | 11.01~12 | 17 | 28.01~30 | - | - |
©2008-2023 福建明海鑫企業股份有限公司 閩ICP備07035527號-1
閩公網安備 35040302610038號